Unité | Région | Québec | |
Total des causes | Moyenne/an | 1 322 | 67 343 |
Tx moyen/an/100 000 habitants | 832 (+) | 716 | |
Tumeurs malignes | Moyenne/an | 408 | 21 203 |
Tx moyen/an/100 000 habitants | 253 (+) | 226 | |
Appareil circulatoire | Moyenne/an | 313 | 16 088 |
Tx moyen/an/100 000 habitants | 196(+) | 170 | |
Appareil respiratoire | Moyenne/an | 140 | 7 074 |
Tx moyen/an/100 000 habitants | 87(+) | 74 | |
Traumatismes non intentionnels |
Moyenne/an | 92 | 3 160 |
Tx moyen/an/100 000 habitants | 61 (+) | 35 |
Note : (+) : Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec.