< Tableaux statistiques < Éducation Population étudiante du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, selon le type de formation et le sexe, automne 2017 à 2024
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Préuniversitaire | Total | 900 | 927 | 845 | 894 | 816 | 805 | 818 | 805 |
Masculin | 391 | 411 | 364 | 386 | 333 | 342 | 336 | 356 | |
Féminin | 509 | 516 | 481 | 508 | 483 | 463 | 482 | 449 | |
Technique | Total | 1 326 | 1 259 | 1 229 | 1 181 | 1 111 | 1 072 | 1 200 | 1 289 |
Masculin | 489 | 483 | 487 | 480 | 463 | 443 | 531 | 562 | |
Féminin | 837 | 776 | 742 | 701 | 648 | 629 | 669 | 727 | |
Total | Total | 2 226 | 2 186 | 2 074 | 2 075 | 1 927 | 1 877 | 2 018 | 2 094 |
Masculin | 880 | 894 | 851 | 866 | 796 | 789 | 867 | 918 | |
Féminin | 1 346 | 1 292 | 1 223 | 1 209 | 1 131 | 1 092 | 1 151 | 1 176 |
Source :
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Demande spéciale.