< Tableaux statistiques < Habitation Nombre et valeur des permis de bâtir octroyés pour de nouvelles constructions résidentielles, municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021-2022 (données préliminaires)
2021 | 2022 | |||
Nombre | Valeur (milliers $) | Nombre | Valeur (milliers $) | |
Ensemble du Québec | 64 555 | 13 292 808 | 49 988 | 11 833 215 |
Abitibi-Témiscamingue | 555 | 122 386 | 472 | 166 256 |
Amos | 45 | 8 785 | 36 | 7 975 |
Barraute | 16 | 2 900 | 7 | 1 370 |
Béarn | 1 | 97 | 0 | 0 |
Duparquet | 1 | 240 | 0 | 0 |
La Sarre | 23 | 2 739 | 49 | 70 924 |
Landrienne | 1 | 250 | 0 | 0 |
Lorrainville | 3 | 701 | 3 | 892 |
Macamic | 3 | 731 | 1 | 500 |
Malartic | 47 | 10 146 | 15 | 4 438 |
Preissac | 8 | 2 215 | 5 | 1 200 |
Rouyn-Noranda | 156 | 39 260 | 141 | 34 208 |
Saint-Dominique-du-Rosaire | 2 | 583 | 0 | 0 |
Sainte-Gertrude-Manneville | 1 | 245 | 3 | 524 |
Saint-Félix-de-Dalquier | 1 | 350 | 4 | 411 |
Saint-Marc-de-Figuery | 20 | 3 067 | 0 | 0 |
Saint-Mathieu-D'Harricana | 3 | 1 185 | 5 | 780 |
Senneterre | 4 | 400 | 17 | 2 720 |
Trécesson | 4 | 1 030 | 11 | 3 994 |
Val-d'Or | 213 | 46 552 | 159 | 34 200 |
Ville-Marie | 3 | 910 | 15 | 2 000 |
Saint-Édouard-de-Fabre | 1 | 120 |
Source :
Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, Bulletin de l'habitation - Bilan 2022 des permis de bâtir (nouvelles constructions), 2023. Pour des détails sur le nombre de permis selon le type de construction, consulter le rapport intégral.