< Tableaux statistiques < Habitation Dépenses en construction résidentielle, Abitibi-Témiscamingue, 2019 à 2022
Type de travaux et d'actifs | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
M$ | ||||
Nouvelles constructions | 82,2 | 90,4 | 135,3 | 200,7 |
Unifamiliales | 52,7 | 51,1 | 67 | 62,8 |
Simples | 47,6 | 44,7 | 63,5 | 57,8 |
Mobiles | 4 | 5,3 | 1,4 | 2,5 |
Chalets² | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,5 |
Multifamiliales | 29,6 | 39,3 | 68,3 | 138 |
Doubles | 4,3 | 0,5 | 3 | 1,1 |
En rangée | 0,1 | 1,7 | 4,7 | 0 |
Appartements | 25,1 | 37,1 | 60,6 | 136,8 |
Rénovations | 255,2 | 274,3 | 381,6 | 336,3 |
Unifamiliales | 192,5 | 217,4 | 254 | 265 |
Multifamiliales | 62,7 | 56,9 | 127,7 | 71,2 |
Total | 337,4 | 364,7 | 517 | 537 |
Source :
Institut de la statistique du Québec, à partir de Statistique Canada, Investissement en construction de bâtiments et Enquête des permis de bâtir. Site Web consulté le 15 août 2023.