< Tableaux statistiques < Habitation Dépenses en construction résidentielle, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016-2023
Type de travaux et d'actifs | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ʳ | 2022ʳ | 2023p,r |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||||
Nouvelles constructions | 70,7 | 90,7 | 76,2 | 75,6 | 79,3 | 117,5 | 211,0 | 180,5 |
Unifamiliales | 55,9 | 59,1 | 57,8 | 49,7 | 45,1 | 58,1 | 68,7 | 48,4 |
Simples | 49,6 | 55,8 | 52,3 | 44,8 | 39,6 | 54,6 | 63,6 | 44,5 |
Mobiles | 6,1 | 3,1 | 5,2 | 3,8 | 4,5 | 1,4 | 2,6 | 1,5 |
Chalets² | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 |
Multifamiliales | 14,7 | 31,6 | 18,4 | 25,9 | 34,2 | 59,5 | 142,4 | 132,1 |
Doubles | 2,8 | 1,4 | - | 3,8 | - | 1,8 | 1,1 | 0,2 |
En rangée | - | - | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 4,3 | - | - |
Appartements | 11,9 | 30,3 | 17,5 | 22 | 32,6 | 53,3 | 141,3 | 131,9 |
Rénovations | 208,8 | 213,3 | 142,6 | 184,0 | 173,7 | 364 | 302,4 | 272,6 |
Unifamiliales | 159,8 | 166,6 | 121,6 | 142,1 | 137,2 | 238,5 | 241,4 | 233,9 |
Multifamiliales | 49,0 | 46,7 | 21 | 41,8 | 36,5 | 125,5 | 61,0 | 38,7 |
Total | 279,5 | 304,1 | 218,8 | 259,6 | 253,0 | 481,5 | 513,4 | 453,0 |
Québec | ||||||||
Nouvelles constructions | 7422,5 | 8782,8 | 10157,9 | 11110,1 | 11388,0 | 16527,9 | 15944,4 | 12885,0 |
Unifamiliales | 2742,4 | 2784 | 2839,4 | 2914,6 | 3291,5 | 5581,9 | 5662,9 | 3917,8 |
Simples | 2720,4 | 2760,9 | 2783,8 | 2850,9 | 3231,8 | 5461,4 | 5508,0 | 3788,2 |
Mobiles | 18,5 | 19,4 | 15,9 | 13,5 | 17,6 | 22,7 | 26,9 | 16,1 |
Chalets² | 3,5 | 3,8 | 39,7 | 50,3 | 42,1 | 97,8 | 128,1 | 113,5 |
Multifamiliales | 4680,0 | 5998,8 | 7318,5 | 8195,4 | 8096,5 | 10946 | 10281,5 | 8967,2 |
Doubles | 368,6 | 382,5 | 457,7 | 500,7 | 626,6 | 808,7 | 669 | 393,6 |
En rangée | 329,4 | 364,5 | 402,0 | 407,0 | 422,0 | 568,0 | 471,9 | 310,0 |
Appartements | 3982,0 | 5251,8 | 6458,8 | 7287,7 | 7047,9 | 9569,3 | 9140,6 | 8263,5 |
Rénovations | 12402 | 13204,5 | 14333,8 | 14723,4 | 15040,1 | 19454,9 | 20780,6 | 18986,4 |
Unifamiliales | 7247,7 | 7936,9 | 8295,5 | 8366,5 | 9268,4 | 12606 | 12802,7 | 12467,9 |
Multifamiliales | 5154,3 | 5267,6 | 6038,4 | 6356,9 | 5771,7 | 6848,9 | 7977,8 | 6518,4 |
Total | 19824,4 | 21987,3 | 24491,7 | 25833,5 | 26428,1 | 35982,8 | 36725,0 | 31871,4 |
-
- .. : Donnée non disponible.
- - : Néant ou zéro.
- -- : Donnée infime.
Notes :p : Données provisoires.
r : Données révisées.- Découpage géographique : Les données antérieures à 2021 respectent les limites territoriales des régions administratives du décret 965-97 publié le 30 juillet 1997. À partir de 2021 les données incluent les nouvelles limites territoriales des régions administratives entrées officiellement en vigueur le 28 juillet 2021 à la suite de la publication du décret 961-2021. Les municipalités constituant les municipalités régionales de comté (MRC) de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska ont changé de région administrative d’appartenance passant de la Montérégie à l’Estrie.
- Chalets : À partir de 2018, les travaux effectués pour les chalets dont la valeur des permis excédent 50 000 dollars ne seront plus codés dans les constructions unifamiliales. Par conséquent, les données 2018 et subséquentes ne sont pas comparables avec les années précédentes.
En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
Les indicateurs de qualité ne sont pas disponibles pour les dépenses en construction résidentielle.
L'interprétation des données doit être faite avec prudence, car les données sur les permis de bâtir utilisées pour la répartition régionale des dépenses en construction résidentielle sont partielles pour certaines régions et catégories d'actif.
À la suite des changements apportés au programme de l'investissement en construction résidentielle de Statistique Canada, une nouvelle source de données est utilisée pour la compilation des dépenses en construction résidentielle : l'investissement en construction de bâtiments. Par conséquent, les données mises à jour ne sont pas comparables avec les données diffusées précédemment. Désormais, la catégorie de la transformation est incluse dans les nouvelles constructions, et celle du coût d'acquisition est exclue.
Les nouvelles constructions incluent les transformations (ajout d'unités de logement). La rénovation inclut les projets résidentiels mineurs (évalués à moins de 50 000 $), les améliorations, et les autres travaux tels que les garages et les piscines.
Source :
Statistique Canada, Investissement en construction de bâtiments et Enquête des permis de bâtir. Adaptation par l'Institut de la statistique du Québec.