< Tableaux statistiques < Emploi et main-d'oeuvre Évolution du nombre d'emplois selon l'industrie, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2021 à 2023
Abitibi-Témiscamingue | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
Ensemble des industries | 72 700 | 72 600 | 71 400 |
Secteur de la production des biens | 21 700 | 23 800 | 21 700 |
Agriculture | 0 | 0 | 0 |
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 9 600 | 11 800 | 10 500 |
Services publics | 0 | 0 | 0 |
Construction | 5 800 | 5 600 | 4 700 |
Fabrication | 4 900 | 4 700 | 4 600 |
Secteur des services | 51 000 | 48 800 | 49 800 |
Commerce de gros et détail | 11 700 | 10 300 | 10 800 |
Transport et entreposage | 4 000 | 3 100 | 2 700 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 2 200 | 2 300 | 1 900 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 3 300 | 3 600 | 3 100 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 2 400 | 2 500 | 3 300 |
Services d'enseignement | 5 100 | 4 600 | 5 700 |
Soins de santé et assistance sociale | 11 600 | 11 900 | 12 300 |
Information, culture et loisirs | 1 600 | 1 800 | 2 400 |
Services d'hébergement et de restauration | 2 900 | 2 300 | 2 700 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 2 300 | 2 800 | 1 700 |
Administrations publiques | 3 800 | 3 800 | 3 200 |
Ensemble du Québec | |||
Ensemble des industries | 4 273 400 | 4 403 100 | 4 506 400 |
Secteur de la production des biens | 894 200 | 928 400 | 938 200 |
Agriculture | 57 300 | 56 200 | 52 500 |
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 37 800 | 43 300 | 36 900 |
Services publics | 27 200 | 30 800 | 31 000 |
Construction | 284 700 | 295 700 | 314 200 |
Fabrication | 487 200 | 502 300 | 503 600 |
Secteur des services | 3 379 100 | 3 474 700 | 3 568 200 |
Commerce de gros et détail | 659 000 | 663 700 | 663 900 |
Transport et entreposage | 221 500 | 212 400 | 214 500 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 281 400 | 278 800 | 275 000 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 363 400 | 375 000 | 377 200 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 159 000 | 171 100 | 173 700 |
Services d'enseignement | 354 700 | 339 200 | 341 000 |
Soins de santé et assistance sociale | 580 500 | 603 000 | 602 900 |
Information, culture et loisirs | 156 100 | 185 900 | 213 500 |
Services d'hébergement et de restauration | 180 600 | 204 000 | 237 700 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 159 100 | 165 000 | 182 500 |
Administrations publiques | 263 800 | 276 700 | 286 400 |
Notes : La moyenne annuelle est calculée en additionnant les données de janvier à décembre et en divisant par le nombre de mois concernés. La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies. — Une population inférieure à 1 500 au Québec représente une estimation non fiable selon les critères de diffusion de Statistique Canada. Les estimations régionales de l'EPA comportent une marge d'erreur supérieure à celle de l'ensemble du Québec : elles doivent être interprétées avec prudence.
Source :
Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau 14-10-0392-01.
Traitement et compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue