L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Culture Nombre d’organismes culturels selon la discipline artistique dominante, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2024

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  Abitibi Abitibi-Ouest Vallée-de-l'Or Rouyn-Noranda Témisca-mingue Région
Arts numérique, cinéma et vidéo 3 3 6 7 2 21
Arts visuels 2 4 3 7 3 19
Métiers d'art 3 2 2 0 1 8
Danse 0 0 3 5 3 11
Diffuseur 5 3 6 14 5 33
Humour            
Musique / chanson 10 2 10 14 3 39
Théâtre 5 2 3 6 2 18
Festivals et événements 1 1 7 7 2 18
Cirque 1 0 0 0 0 1
Littérature et conte 4 1 3 10 2 20
Bibliothèque 12 14 6 14 17 63
Médias 10 7 6 19 10 52
Arts pluridisciplinaires 2 1 4 3 0 10
Patrimoine et histoire 4 4 5 4 6 23
Muséologie 1 1 1 4 3 10
Total 63 45 65 114 59 346

 


Source :

Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue. Commande spéciale.


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire