< Tableaux statistiques < Culture Organismes culturels selon la discipline artistique, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021
Abitibi | Abitibi-Ouest | Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témiscamingue | Région | |
Arts numérique, cinéma et vidéo | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 31 |
Arts visuels | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 20 |
Métiers d'art | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Sous-total arts visuels, arts numérique, cinéma et vidéo et métiers d'art | 10 | 10 | 13 | 19 | 9 | 61 |
Danse | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 |
Diffuseur | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 21 |
Humour | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Musique / chanson | 8 | 4 | 11 | 17 | 4 | 44 |
Théâtre | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 22 |
Cirque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sous-total arts de la scène | 19 | 9 | 25 | 42 | 13 | 108 |
Littérature et conte | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 19 |
Bibliothèque | 10 | 15 | 7 | 15 | 17 | 64 |
Sous-total littérature et conte | 14 | 16 | 11 | 23 | 19 | 83 |
Patrimoine et histoire | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 38 |
Autres (pluridisciplinaire) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 |
Total | 55 | 43 | 60 | 96 | 55 | 309 |
Source :
Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue. Commande spéciale.