< Tableaux statistiques < Transport Longueurs réelles (km) du réseau routier sous la gestion du ministre des Transports selon les différentes classes de routes, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2022
Autoroute | Nationale | Régionale | Collectrice | Locale | Accès aux ressources | Accès aux ressources et aux localités isolées |
Total | |
Abitibi | - | 192,9 | 130,7 | 143,0 | - | 21,4 | - | 488,0 |
Abitibi-Ouest | - | 118,0 | 97,8 | 185,3 | - | 93,1 | - | 494,3 |
La Vallée-de-l'Or | - | 333,1 | 24,5 | 46,9 | - | 11,4 | - | 415,9 |
Rouyn-Noranda | - | 182,1 | 6,7 | 130,4 | - | 102,7 | - | 421,8 |
Témiscamingue | - | 168,6 | - | 244,6 | - | 11,6 | - | 424,8 |
Abitibi-Témiscamingue | - | 994,7 | 259,7 | 750,2 | - | 240,2 | - | 2 244,9 |
Ensemble du Québec | 6 151,9 | 9 091,8 | 5 590,7 | 7 815,8 | 123,9 | 1 209,9 | 1 169,1 | 31 134,3 |
Note: Longueurs du réseau routier dont la gestion incombe uniquement au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). Les autoroutes gérées selon le mode partenariat public-privé ne font pas partie de cette compilation ainsi que certaines autoroutes sous gestion fédérale.
En raison de l’arrondissement des données, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties.