L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Économie Produit intérieur brut aux prix de base, régions administratives et ensemble du Québec (k$), 2018 à 2022

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2018 2019 2020 2021 2022
Bas-Saint-Laurent 7 590 520 7 859 896 7 910 960 8 717 795 9 341 748
Saguenay--Lac-Saint-Jean 11 683 075 11 796 559 11 681 375 13 460 794 14 333 983
Capitale-Nationale 39 792 131 41 462 649 41 166 894 45 080 351 48 165 133
Mauricie 10 016 949 10 201 207 10 089 081 11 258 448 12 328 736
Estrie 12 908 068 13 339 705 12 908 068 22 172 239 24 140 439
Montréal 142 091 984 150 680 083 145 959 610 159 116 052 173 377 951
Outaouais 14 341 722 14 960 595 15 050 686 16 767 140 18 063 816
Abitibi-Témiscamingue 8 523 635 8 562 511 9 115 404 10 063 931 10 598 800
Côte-Nord 6 969 191 7 493 129 7 565 595 8 997 292 9 020 473
Nord-du-Québec 4 742 027 5 056 020 5 182 235 5 589 700 5 844 119
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 3 219 191 3 477 113 3 447 885 3 876 521 4 181 309
Chaudière-Appalaches 18 557 385 18 931 643 19 710 200 21 256 864 23 807 813
Laval 16 588 926 17 525 972 17 064 790 19 081 907 20 811 680
Lanaudière 14 515 342 15 297 876 15 277 367 17 499 868 18 733 791
Laurentides 22 361 985 23 607 151 23 203 140 26 417 813 28 471 203
Montérégie 61 722 550 64 711 342 58 604 744 65 667 031 70 741 556
Centre-du-Québec 9 988 923 10 313 289 10 350 442 12 031 253 13 197 451
Ensemble du Québec 405 613 605 425 276 739 420 666 000 467 055 000 505 160 000

Source :

Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; Revenu Québec.

Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut régional, Édition 2024.


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire