< Tableaux statistiques < Économie Taux de croissance du PIB aux prix de base en dollars courants par région et part des régions dans le total du PIB, 2022
Taux de croissance | Part dans l'ensembledu Québec | |
Bas-Saint-Laurent | 7,2% | 1,8% |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 6,5% | 2,8% |
Capitale Nationale | 6,8% | 9,5% |
Mauricie | 9,5% | 2,4% |
Estrie | 8,9% | 4,8% |
Montréal | 9,0% | 34,3% |
Outaouais | 7,7% | 3,6% |
Abitibi-Témiscamingue | 5,3% | 2,1% |
Côte-Nord | 0,3% | 1,8% |
Nord-du-Québec | 4,6% | 1,2% |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 7,9% | 0,8% |
Chaudière-Appalaches | 12,0% | 4,7% |
Laval | 9,1% | 4,1% |
Lanaudière | 7,1% | 3,7% |
Laurentides | 7,8% | 5,6% |
Montérégie | 7,7% | 14,0% |
Centre-du-Québec | 9,7% | 2,6% |
Ensemble du Québec | 8,2% | 100,0% |
Source :
Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada; Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; Pêches et Océans Canada et Revenu Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec