< Tableaux statistiques < Tourisme Fréquentation des établissements d'hébergement (hôteliers et résidences de tourisme), Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2012 à 2023
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||||||||
Nb moyen de chambres disponibles quot. | 1 492 | 1 418 | 1 435 | 1 428 | 1 414 | 1 426 | 1 481 | 1 515 | 1 518 | 1 571 | 1 555 | 1 671 |
Nb moyen de chambres occupées quot. | 834 | 819 | 808 | 760 | 735 | 816 | 833 | 843 | 670 | 918 | 1 009 | 1 106 |
Taux d'occupation moyen (%) | 55,9 | 57,8 | 56,4 | 53,3 | 52,1 | 57,3 | 56,4 | 55,8 | 44,2 | 58,7 | 65,0 | 66,4 |
Prix quotidien moyen ($) | 97,9 | 108,2 | 114,4 | 114,5 | 115,8 | 117,6 | 117,8 | 122,7 | 120,7 | 122,2 | 140,8 | 159,8 |
Québec | ||||||||||||
Nb moyen de chambres disponibles quot. | 75063 | 74 047 | 70 507 | 69 612 | 70 002 | 69 639 | 71 076 | 71 923 | 70 469 | 71 056 | 72 392 | 75 951 |
Nb moyen de chambres occupées quot. | 39422 | 39 143 | 38 716 | 38 800 | 40 335 | 41 998 | 43 130 | 43 552 | 22 734 | 29 254 | 41 422 | 46 493 |
Taux d'occupation moyen (%) | 52,5 | 53,1 | 55,1 | 55,9 | 57,8 | 60,6 | 60,9 | 60,8 | 32,4 | 41,3 | 57,1 | 61,4 |
Prix quotidien moyen ($) | 120,3 | 122,3 | 127,9 | 132,5 | 137,8 | 141,7 | 143,9 | 147,4 | 119,4 | 135,1 | 172,2 | 190,6 |
Source :
Tourisme Québec, Banque de données dynamiques - Établissements d'hébergement.
Compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.