Total - Genres réunis | Hommes+ | Femmes+ | ||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Abitibi | 2 565 | 10,6 | 1 165 | 9,5 | 1 405 | 11,8 |
Abitibi-Ouest | 2 850 | 14,2 | 1 365 | 13,3 | 1 485 | 15,3 |
La Vallée-de-l'Or | 5 330 | 12,5 | 2 450 | 11,3 | 2 880 | 13,8 |
Rouyn-Noranda | 4 345 | 10,5 | 2 000 | 9,6 | 2 350 | 11,5 |
Témiscamingue | 2 335 | 14,8 | 1 140 | 14,3 | 1 195 | 15,4 |
Abitibi-Témiscamingue | 17 425 | 12,1 | 8 120 | 11,1 | 9 315 | 13,2 |
Québec | 992 235 | 11,9 | 463 295 | 11,2 | 528 940 | 12,6 |
Notes : Le taux de faible revenu selon la mesure de faible revenu représente le pourcentage de la population qui touche un revenu inférieur à 50 % du revenu médian après impôt. La mesure se base sur le revenu médian du Canada. Spécifiquement en ce qui concerne le faible revenu, les données des recensements ne peuvent être comparées à celles de l'Enquête nationale sur les ménages (ENM) de 2011.