Abitibi-Témiscamingue (%) | Québec (%) | |
1996 | 3,3 | 6 |
1997 | 5 | 6,3 |
1998 | 8,8 | 5,3 |
1999 | 10,4 | 3,8 |
2000 | 11,6 | 2,2 |
2001 | 13,8 | 1,3 |
2002 | 11,1 | 1,2 |
2003 | 8,1 | 1,3 |
2004 | 4,6 | 1,7 |
2005 | 2 | 2 |
2006 | 1,2 | 2,5 |
2007 | 0,7 | 2,6 |
2009 | 0,4 | 2,4 |
2010 | 0,4 | 2,7 |
2011 | 0,2 | 2,6 |
2012 | 0,3 | 3 |
2013 | 0,4 | 3,1 |
2014 | 1,6 | 3,7 |
2015 | 2,4 | 4,3 |
2016 | 3,0 | 4,4 |
2017 | 2,6 | 3,4 |
2018 | 1,4 | 2,3 |
2019 | 1,4 | 1,8 |
2020 | 1 | 2,4 |
2021 | 1,2 | 2,5 |
2022 | 1,1 | 1,7 |
2023 | 0,7 | 1,3 |
2024 | 0,8 | 1,1 |
2025p | 0,8 | 0,9 |
p.: prévisions de Desjardins