Superficie du territoire zoné agricole, régions administratives du Québec, 2020 à 2021


  2020 2021 2022
k Ha k Ha k Ha
Ensemble du Québec 6 307 6 307 6 310
Bas-Saint-Laurent 642 642 643
Saguenay--Lac-Saint-Jean 400 400 400
Capitale-Nationale 221 221 221
Mauricie 242 242 242
Estrie 705 705 888
Montréal 2 2 2
Outaouais 316 316 316
Abitibi-Témiscamingue 633 633 635
Côte-Nord 28 28 28
Nord-du-Québec 23 23 23
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 86 86 86
Chaudière-Appalaches 1 002 1 002 1 002
Laval 7 7 7
Lanaudière 206 206 206
Laurentides 195 195 195
Montérégie 953 953 771
Centre-du-Québec 645 645 645

Source :

Commission de protection du territoire agricole du Québec, adapté par l'Institut de la statistique du Québec