Superficie des terres par classe de couverture terrestre, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec méridional


 

 

 

Abitibi-Témiscamingue

(superficie en 2005)

Ensemble du Québec méridional

(superficie en 2002-2013)

  Km2 km2
Surfaces artificielles 329,3 0,5 7 164,9 1,2
Terres agricoles 1 468,3 2,3 25 060,8 4,1
Milieux humides boisés 7 203,7 11,2 33 016,1 5,4
Milieux humides herbacés ou arbustifs 5 847,5 9,1 33 456,5 5,4
Plans et cours d'eau intérieure 7 128,9 11,0 151 301,4 24,6
Forêts de conifères à couvert fermé 14 625,2 22,6 174 109,4 28,3
Forêts de feuillus à couvert fermé 8 279,1 12,8 61 193,9 9,9
Forêts mixtes à couvert fermé 19 469,1 30,2 125 072,3 20,3
Forêts à couvert ouvert 221,6 0,3 5 676,4 0,9
Total 64 572,8 100 616 051,7 100

 

 

Source :

Institut de la statistique du Québec, Comptes des terres du Québec méridional (Édition révisée), 2018.