< Tableaux statistiques < Ressources minières Établissements miniers en production, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, 2021
Nom de l'établissement | Propriétaire | Produit principal | Type d'établissement | Nombre moyen d'employés (mines actives seulement) |
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | ||||
Mines actives | ||||
Mine Canadian Malartic | Partenariat Canadian Malartic | Or | Fosse | 900 |
Mine Elder | Mines Abcourt | Or | Souterrain | 80 |
Mine Goldex | Mines Agnico Eagle | Or | Souterrain | 600 |
Mine Lamaque | Eldorado Gold Corporation | Or | Souterrain | 425 |
Mine LaRonde | Mine zone 5 | Mines Agnico Eagle | Or | Souterrain | 1 450 |
Mine Westwood | IAMGOLD Corporation | Or | Souterrain | 850 |
Usine Camflo | Corporation Aurifère Monarques | Or | Concentrateur | .. |
Usine Doyon | IAMGOLD Corporation | Or | Concentrateur | .. |
Fonderie Horne | Glencore Canada Corporation | Cuivre | Fonderie | .. |
Projet minier en construction et rodage | ||||
Mine Beaufor | Corporation Minière Monarques | Or | Souterrain | .. |
Kiena | Sayona Québec Inc. | Lithium | Souterrain | .. |
Mise en valeur | ||||
Authier | Sayona Québec Inc. | Lithium | Fosse | .. |
Dumont Nickel | Magneto Investisments Limited Partenership | Nickel et autres | Fosse | .. |
Barry | Ressources Bonterra | Or | Souterraine et fosse | .. |
Croinor Gold | Corporation Minière Monarques | Or | Souterrain | .. |
Granada | Granda Gold Mine Inc. | Or | Fosse | .. |
O'Brien | Ressources Minières Radisson Inc. | Or | Souterrain | .. |
Val-d'Or Est | Probe Métals | Or | Souterrain et fosse | .. |
Wasamac | Société aurifère Yamana Québec | Or | Souterrain et fosse | |
Marban | Minière O3 | Or | Souterrain | .. |
Horne 5 | Ressources Falco inc. | Or | Souterrain | .. |
Abcourt-Barvue | Mines Abcourt Inc. | Zinc et autres métaux | Souterrain et fosse | .. |
Maintenance des infrastructures d'exploitation | ||||
Lithium Amérique du Nord | Sayano Lithium Inc | Lithium | Fosse | .. |
NORD-DU-QUÉBEC (mines actives seulement) | ||||
Éléonore | Newmont | Or | Souterrain | 1 137 |
Renard | Stornoway Diamond Corporation | Diamant | Fosse et souterrain | 490 |
Nunavik Nickel | Canadian Royalties inc. | Nickel, cuivre | Fosse | 325 |
Raglan | Glencore Canada Corporation | Nickel, cuivre | Fosse et souterrain | 900 |
Casa Berardi | Hecla Québec | Or | Souterrain | 1 040 |
Mine Bracemac-McLeod | Glencore Canada Corporation | Zinc, cuivre | Souterrain | 250 |
Source :
Les données compilées de ce tableau sont basées sur les informations publiées par les sociétés.
Mine active : Site minier dont la production a atteint au moins 60 % de sa capacité nominale.
Construction et rodage : De la construction jusqu'à la fin du démarrage (rodage).
Mise en valeur : À partir de la première évaluation économique préliminaire jusqu'à la décision de construction.
MERN, Tableau des mines et projets miniers 2021, 2022.