< Tableaux statistiques < Ressources minières Répartition des titres miniers d’exploration, régions administratives, 2019 à 2022 (et 6 premiers mois 2023)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Au 30 juin 2023 | ||||||
Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | |
Bas-Saint-Laurent | 501 | 27 763 | 724 | 40 087 | 868 | 47 077 | 1 272 | 69 711 | 1 342 | 73 201 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 2 863 | 158 594 | 3 729 | 206 707 | 4 594 | 254 525 | 9 270 | 513 747 | 12 360 | 684 795 |
Capitale-Nationale | 1 082 | 58 617 | 1 107 | 59 629 | 1 218 | 64 838 | 1 313 | 70 053 | 1 385 | 74 078 |
Mauricie | 1 654 | 93 941 | 3 025 | 172 779 | 3 831 | 213 232 | 4 520 | 251 746 | 5 297 | 296 200 |
Estrie | 900 | 52 480 | 1 180 | 69 138 | 1 382 | 79 452 | 1 794 | 103 149 | 1 886 | 108 061 |
Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
Outaouais | 2 382 | 137 481 | 2 482 | 143 384 | 4 151 | 240 077 | 5 565 | 321 096 | 5 898 | 338 993 |
Abitibi-Témiscamingue | 23 965 | 1 047 029 | 32 346 | 1 495 289 | 35 555 | 1 675 004 | 43 509 | 2 132 367 | 44 713 | 2 216 441 |
Côte-Nord | 9 249 | 475 201 | 9 535 | 490 065 | 13 200 | 685 873 | 28 463 | 1 507 863 | 35 422 | 1 882 309 |
Nord-du-Québec | 90 903 | 4 539 400 | 115 089 | 5 813 082 | 124 384 | 6 290 622 | 156 013 | 7 935 416 | 201 876 | 10 191 884 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 1 709 | 87 123 | 2 012 | 103 912 | 2 958 | 157 562 | 4 816 | 262 799 | 4 794 | 261 389 |
Chaudière-Appalaches | 1 316 | 61 960 | 1 623 | 78 845 | 1 319 | 62 692 | 1 492 | 72 277 | 1439 | 69 231 |
Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanaudière | 734 | 40 796 | 775 | 43 253 | 3 626 | 200 782 | 3 854 | 213 733 | 3 884 | 214 677 |
Laurentides | 2 762 | 153 889 | 2 277 | 125 691 | 2 575 | 141 167 | 3 537 | 195 766 | 3 087 | 167 467 |
Montérégie | 106 | 5 791 | 63 | 3 158 | 109 | 5 947 | 124 | 6 810 | 125 | 6 870 |
Centre-du-Québec | 25 | 1 493 | 94 | 5 576 | 101 | 5 995 | 107 | 5 354 | 112 | 6523 |
Source :
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Statistiques 2022 sur les titres miniers, 2023.