Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
Total des emplois - toutes les professions | 71 400 | 4 506 400 |
Gestion | 6 200 | 404 600 |
Affaires, finance et administration | 8 700 | 731 300 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 4 100 | 403 700 |
Secteur de la santé | 6 900 | 332 600 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 9 600 | 534 700 |
Arts, culture, sports et loisirs | x | 163 700 |
Vente et services | 13 500 | 985 200 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 13 200 | 672 500 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 5 200 | 55 300 |
Fabrication et services d'utilité publique | 2 800 | 222 700 |
Note : — Une population inférieure à 1 500 au Québec représente une estimation non fiable selon les critères de diffusion de Statistique Canada.