Abitibi-Témiscamingue | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Femmes | 74 | 79 | 55 | 54 | 141 |
Hommes | 90 | 50 | 49 | 63 | 150 |
Total | 164 | 129 | 104 | 117 | 291 |
Québec | |||||
Femmes | 26 344 | 25 837 | 20 577 | 12 855 | 25 288 |
Hommes | 26 056 | 25 286 | 19 988 | 12 368 | 24 965 |
Total | 52 400 | 51 123 | 40 565 | 25 223 | 50 253 |
P: Données préliminaires.