Nombre et taux d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) au préscolaire, au primaire et au secondaire, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2017-2018 à 2019-2020


  2017-2018 2018-2019 2019-2020
 Nb  %  Nb  %  Nb  %
Abitibi-Témiscamingue Préscolaire 138 5,6 % 133 5,4 % 107 4,4 %
Primaire 2 031 20,9 % 2 040 20,7 % 1 976 20,2 %
Secondaire 2 391 33,2 % 2 325 32,4 % 2 323 31,6 %
Total 4 422 26,1 % 4 365 25,7 % 4 299 25,1 %
Ensemble du Québec Préscolaire 5 533 5,4 % 5 611 5,4 % 5 221 5,0 %
Primaire 102 156 20,2 % 105 466 20,4 % 108 918 20,8 %
Secondaire 97 984 30,8 % 101 388 31,2 % 106 407 31,7 %
Total 200 140 24,3 % 206 854 24,6 % 215 325 25,0 %

Note: À la formation générale des jeunes du réseau d'enseignement public.

Source :

Source : MEQ, PSP, DGSRG, DIS, Entrepôt de données ministériel, système Charlemagne, données au 2021-01-28.