Nombre et taux ajustés de mortalité par suicide, région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, de 2000 à 2021p


  Nombre Taux
2000 33 21,2*
2001 45 30,1
2002 33 22,9*
2003 37 25,8
2004 23 15,7*
2005 41 30,2
2006 29 20,3*
2007 24 17,0*
2008 33 24,1*
2009 25 17,4*
2010 27 19,0*
2011 36 24,6*
2012 35 24,5 *
2013 32 22,2*
2014 34 23,5*
2015 36 24,7*
2016 31 21,2*
2017 35 23,9*
2018 37 25,2
2019 23 15,4*
2020 29 19,8*
2021p 22 14,6*


Taux par 100 000 personnes, ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 2001.
p : données provisoires 
 * Données à interpréter avec prudence car le coefficient de variation est supérieur à 16,6 % et inférieur à 33,3 %.

Source :

Institut national de santé publique du Québec, Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2023.