Nombre de victimes d'accidents selon les blessures et la fonction des victimes, Abitibi-Témiscamingue, 2017-2021


 

Nature des blessures 2017 2018 2019 2020 2021
Mortelles 14 21 15 13 13
Graves 39 42 42 33 48
Légères 675 687 681 5328 547
Total 728 750 738 578 608
  - Conducteur 480 468 471 369 348
  - Passager 173 181 154 129 131
  - Motocycliste 18 34 31 12 29
  - Cyclomotoriste 9 17 17 14 23
  - Motoneigiste 4 2 4 2 2
  - Occupant d’un VTT 1 4 9 0 12
  - Cycliste 15 12 13 17 19
  - Piéton 28 32 37 35 42
  - Non précisée 0 0 2 0 2

Source :

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Bilan routier, parc automobile et permis de conduire 2021 − Dossier statistique, 2022.