Mouvements civils | Total des mouvements civils | Total des mouvements militaires | |||
Itinérants | Locaux | ||||
Commerciaux | Privés et officiels | ||||
2021 | 10 420 | 1 656 | 2 670 | 14 746 | 1 |
2020 | 9 014 | 1 451 | 2 244 | 12 709 | 2 |
2019 | 12 888 | 2 071 | 2 400 | 17 359 | 222 |
2018 | 13 360 | 2 266 | 3 101 | 18 727 | 163 |
2017 | 13 133 | 1 829 | 2 464 | 17 426 | 146 |
2016 | 12 563 | 1 836 | 1 798 | 16 197 | 232 |
2015 | 12 320 | 1 620 | 2 761 | 16 701 | 191 |
2014 | 12 439 | 1 778 | 936 | 15 153 | 16 |
2013 | 11 792 | 1 777 | 1 246 | 14 815 | 150 |
2012 | 12 035 | 2 055 | 2 210 | 16 298 | 176 |
2011 | 11 324 | 2 441 | 3 709 | 17 474 | 167 |
2010 | 11 041 | 2 268 | 3 644 | 16 953 | 113 |
2009 | 9 853 | 2 369 | 4 615 | 16 837 | 25 |
2008 | 9 898 | 2 113 | 2 878 | 14 889 | 26 |
2007 | 8 646 | 2 340 | 2 354 | 13 398 | 58 |
2006 | 8 514 | 2 460 | 6 356 | 17 355 | 25 |
2005 | 7 820 | 2 318 | 5 768 | 15 998 | 92 |
2004 | 8 666 | 2 236 | 1 994 | 12 934 | 38 |
2003 | 9 079 | 2 687 | 3 234 | 15 127 | 127 |
2002 | 9 839 | 2 551 | 2 909 | 15 373 | 74 |
2001 | 8 397 | 2 636 | 1 840 | 13 023 | 150 |
2000 | 7 347 | 4 594 | 2 849 | 14 861 | 71 |
Mouvements d’aéronefs : décollage, atterrissage ou approche simulée par un aéronef.
Mouvement itinérant : vols intérieurs (Canada), transfrontaliers.
Mouvement local : mouvement dans lequel l’aéronef reste dans le circuit.