< Tableaux statistiques < Jeunes Population active totale de 15 à 35 ans selon l'industrie, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021
Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témis-camingue | Abitibi-Témiscamingue | Québec | |
Total - Population active âgée de 15 ans et plus selon l'industrie | 4 420 | 3 345 | 8 310 | 8 710 | 2 455 | 27 240 | 1 596 505 |
Industrie - sans objet 1 | 35 | 25 | 105 | 45 | 50 | 255 | 31 200 |
Toutes les industries 2 | 4 380 | 3 325 | 8 210 | 8 675 | 2 400 | 26 990 | 1 565 295 |
Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 125 | 185 | 165 | 75 | 220 | 765 | 25 055 |
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 360 | 535 | 1 300 | 1 170 | 110 | 3 475 | 9 250 |
Services publics | 40 | 20 | 75 | 225 | 25 | 385 | 7 795 |
Construction | 280 | 190 | 380 | 695 | 185 | 1 725 | 110 915 |
Fabrication | 430 | 270 | 455 | 510 | 315 | 1 990 | 125 290 |
Commerce de gros | 175 | 50 | 165 | 160 | 35 | 590 | 39 825 |
Commerce de détail | 640 | 485 | 1 200 | 1 295 | 380 | 4 005 | 265 300 |
Transport et entreposage | 120 | 95 | 340 | 190 | 55 | 800 | 55 910 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 15 | 0 | 110 | 70 | 10 | 200 | 35 690 |
Finance et assurances | 65 | 40 | 120 | 100 | 55 | 390 | 60 280 |
Services immobiliers et services de location et de location à bail | 35 | 10 | 55 | 60 | 10 | 180 | 16 260 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 165 | 110 | 405 | 375 | 45 | 1 100 | 126 395 |
Gestion de sociétés et d'entreprises | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 635 |
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 70 | 75 | 250 | 310 | 60 | 770 | 63 000 |
Services d'enseignement | 235 | 215 | 435 | 520 | 185 | 1 595 | 100 850 |
Soins de santé et assistance sociale | 720 | 630 | 1 150 | 1 205 | 360 | 4 065 | 212 420 |
Arts, spectacles et loisirs | 55 | 25 | 85 | 115 | 35 | 315 | 30 810 |
Services d'hébergement et de restauration | 380 | 180 | 820 | 765 | 95 | 2 235 | 134 210 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 195 | 145 | 390 | 355 | 80 | 1 165 | 62 010 |
Administrations publiques | 275 | 65 | 295 | 455 | 145 | 1 235 | 82 410 |
Désigne la nature générale de l'activité de l'établissement où travaillait la personne. Les données sur l'industrie sont produites en fonction du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017 version 3.0. Données-échantillon (25 %).
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.
1. Inclut les personnes en chômage de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur compte, ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2020.
2. Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus dans la population active qui ont travaillé à un moment donné entre le 1er janvier 2020 et le 8 mai 2021.
Source :
Statistique Canada, Recensement de 2021, Profil groupes cible pour la population dans les ménages privés selon certaines caractéristiques (CO - 2360).