< Tableaux statistiques < Jeunes Jeunes de 15 à 35 ans selon l'activité et le sexe, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2020
Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue | Québec | |
Total | 5 505 | 4 210 | 10 370 | 10 555 | 3 170 | 33 815 | 2 046 125 |
Population active | 4 415 | 3 340 | 8 310 | 8 715 | 2 455 | 27 240 | 1 596 500 |
Personnes occupées | 4 205 | 3 185 | 7 865 | 8 370 | 2 250 | 25 880 | 1 460 850 |
Chômeurs | 215 | 160 | 440 | 340 | 205 | 1 355 | 135 650 |
Population inactive | 1 085 | 865 | 2 060 | 1 840 | 720 | 6 570 | 449 620 |
Taux d'activité | 80,2 | 79,3 | 80,1 | 82,6 | 77,4 | 80,6 | 78,0 |
Taux d'emploi | 76,4 | 75,7 | 75,8 | 79,3 | 71,0 | 76,5 | 71,4 |
Taux de chômage | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 3,9 | 8,4 | 5,0 | 8,5 |
Hommes | 2 775 | 2 095 | 5 360 | 5 475 | 1 685 | 17 390 | 1 034 605 |
Population active | 2 245 | 1 725 | 4 370 | 4 610 | 1 340 | 14 290 | 813 445 |
Personnes occupées | 2 120 | 1 635 | 4 115 | 4 410 | 1 215 | 13 505 | 741 125 |
Chômeurs | 120 | 90 | 260 | 195 | 120 | 785 | 72 315 |
Population inactive | 530 | 370 | 990 | 870 | 345 | 3 105 | 221 160 |
Taux d'activité | 80,9 | 82,3 | 81,5 | 84,2 | 79,5 | 82,2 | 78,6 |
Taux d'emploi | 76,4 | 78,0 | 76,8 | 80,5 | 72,1 | 77,7 | 71,6 |
Taux de chômage | 5,3 | 5,2 | 5,9 | 4,2 | 9,0 | 5,5 | 8,9 |
Femmes | 2 730 | 2 115 | 5 015 | 5 075 | 1 490 | 16 420 | 1 011 520 |
Population active | 2 175 | 1 620 | 3 940 | 4 110 | 1 115 | 12 955 | 783 060 |
Personnes occupées | 2 080 | 1 545 | 3 755 | 3 960 | 1 040 | 12 380 | 719 725 |
Chômeurs | 95 | 75 | 185 | 145 | 80 | 575 | 63 330 |
Population inactive | 560 | 495 | 1 075 | 970 | 375 | 3 470 | 228 460 |
Taux d'activité | 79,7 | 76,6 | 78,6 | 81,0 | 74,8 | 78,9 | 77,4 |
Taux d'emploi | 76,2 | 73,0 | 74,9 | 78,0 | 69,8 | 75,4 | 71,2 |
Taux de chômage | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 3,5 | 7,2 | 4,4 | 8,1 |
Désigne si une personne âgée de 15 ans et plus était occupée, en chômage ou inactive au cours de la semaine du dimanche 2 mai au samedi 8 mai 2021.
Pour obtenir des renseignements sur la comparabilité des données du Recensement de 2021 sur la situation d'activité avec celles de l'Enquête sur la population active, veuillez vous reporter à l'annexe 2.11 du Dictionnaire, Recensement de la population, 2021.
Source :
Statistique Canada, Recensement de 2021, Profil de groupe cible pour la population dans les ménages privés selon certaines caractéristiques (CO - 2360).