< Tableaux statistiques < Immigration Représentation et sous-représentation des organismes publics assujettis à la Loi sur l'égalité en emploi, Abitibi-Témiscamingue, 31 mars 2022
Effectifs totaux | Représentation1 | Sous représentation (objectif visé)2 | |||
% | Nb | % | Nb | ||
FEMMES | |||||
CS Or-et-des-Bois | 1 305 | 78,9% | 1 030 | 0,0% | 0 |
CS Noranda | 1 291 | 80,2% | 1 035 | 0,0% | 1 |
CS Lac-Abitibi | 630 | 77,6% | 489 | 0,0% | 0 |
CS Lac-Témiscamingue | 516 | 82,4% | 425 | 0,0% | 0 |
CS Harricana | 1 008 | 79,4% | 800 | 0,0% | 1 |
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | 470 | 58,9% | 277 | 0,0% | 1 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 1 090 | 58,3% | 635 | 0,0% | 0 |
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 5 686 | 86,4% | 4 913 | 0,0% | 0 |
Ville d'Amos | 227 | 37,0% | 84 | 2,0% | 5 |
Ville de Rouyn-Noranda | 526 | 34,0% | 179 | 3,0% | 17 |
Ville de Val-d'Or | 381 | 44,9% | 171 | 0,0% | 0 |
Effectifs totaux | Représentation1 | Sous représentation (objectif visé)2 | |||
% | Nb | % | Nb | ||
AUTOCHTONES | |||||
CS Or-et-des-Bois | 1 305 | 0,1% | 1 | 2,8% | 36 |
CS Noranda | 1 291 | 0,5% | 6 | 2,6% | 34 |
CS Lac-Abitibi | 630 | 0,3% | 2 | 2,7% | 17 |
CS Lac-Témiscamingue | 516 | 0,4% | 2 | 2,3% | 12 |
CS Harricana | 1 008 | 0,7% | 7 | 2,3% | 23 |
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | 470 | 0,2% | 1 | 2,1% | 10 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 1 090 | 1,3% | 14 | 0,7% | 8 |
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 5 686 | 0,6% | 32 | 2,7% | 156 |
Ville d'Amos | 227 | 0,0% | 0 | 4,0% | 9 |
Ville de Rouyn-Noranda | 526 | 0,2% | 1 | 4,2% | 22 |
Ville de Val-d'Or | 381 | 1,3% | 5 | 3,1% | 12 |
Effectifs totaux | Représentation1 | Sous représentation (objectif visé)2 | |||
% | Nb | % | Nb | ||
MINORITÉS VISIBLES | |||||
CS Or-et-des-Bois | 1 305 | 0,8% | 11 | 4,0% | 53 |
CS Noranda | 1 291 | 0,8% | 10 | 4,0% | 57 |
CS Lac-Abitibi | 630 | 0,2% | 1 | 5,0% | 31 |
CS Lac-Témiscamingue | 516 | 0,6% | 3 | 4,0% | 21 |
CS Harricana | 1 008 | 0,7% | 7 | 7,0% | 66 |
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | 470 | 4,0% | 19 | 7,0% | 35 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 1 090 | 4,8% | 52 | 11,0% | 119 |
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 5 686 | 1,7% | 98 | 6,0% | 330 |
Ville d'Amos | 227 | 1,8% | 4 | 2,0% | 4 |
Ville de Rouyn-Noranda | 526 | 2,9% | 15 | 1,0% | 6 |
Ville de Val-d'Or | 381 | 1,8% | 7 | 1,0% | 4 |
Effectifs totaux | Représentation1 | Sous représentation (objectif visé)2 | |||
% | Nb | % | Nb | ||
MINORITÉS ETHNIQUES | |||||
CS Or-et-des-Bois | 1 305 | 0,1% | 1 | 3,0% | 43 |
CS Noranda | 1 291 | 0,1% | 1 | 3,0% | 42 |
CS Lac-Abitibi | 630 | 0,3% | 2 | 3,0% | 20 |
CS Lac-Témiscamingue | 516 | 0,2% | 1 | 3,0% | 15 |
CS Harricana | 1 008 | 0,6% | 6 | 3,0% | 34 |
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | 470 | 1,1% | 5 | 4,0% | 21 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 1 090 | 2,2% | 24 | 7,0% | 74 |
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 5 686 | 0,5% | 28 | 2,0% | 134 |
Ville d'Amos | 227 | 1,3% | 3 | 1,0% | 2 |
Ville de Rouyn-Noranda | 526 | 0,0% | 0 | 1,0% | 7 |
Ville de Val-d'Or | 381 | 0,3% | 1 | 1,0% | 4 |
Effectifs totaux | Représentation1 | Sous représentation (objectif visé)2 | |||
% | Nb | % | Nb | ||
PERSONNES HANDICAPÉES | |||||
CS Or-et-des-Bois | 1 305 | 0,7% | 9 | 9,7% | 126 |
CS Noranda | 1 291 | 0,8% | 10 | 9,6% | 124 |
CS Lac-Abitibi | 630 | 0,3% | 2 | 10,3% | 65 |
CS Lac-Témiscamingue | 516 | 0,4% | 2 | 10,1% | 52 |
CS Harricana | 1 008 | 0,8% | 8 | 9,7% | 98 |
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | 470 | 1,7% | 8 | 8,5% | 40 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 1 090 | 0,6% | 6 | 9,8% | 107 |
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 5 686 | 0,8% | 45 | 10,0% | 568 |
Ville d'Amos | 227 | 1,3% | 3 | 7,0% | 16 |
Ville de Rouyn-Noranda | 526 | 1,1% | 6 | 6,1% | 32 |
Ville de Val-d'Or | 381 | 0,8% | 3 | 6,8% | 26 |
Notes :
1. Correspond à la proportion (%) et nombre de personnes que représente chacun des groupes visés parmi l’effectif total.
2. Correspond à l’écart entre la cible établie pour atteindre l'égalité en emploi et la représentation.
Source :
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, Rapport triennal 2019-2022 - Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics, 2020.