< Tableaux statistiques < Immigration Minorités visibles pour la population dans les ménages privés, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2021
Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
Ensemble du Québec |
|
Total - Population dans les ménages privés | 24 125 | 20 040 | 42 530 | 41 290 | 15 785 | 143 770 | 8 308 480 |
Pas une minorité visible | 23 770 | 19 895 | 41 225 | 40 265 | 15 485 | 140 640 | 6 967 745 |
Total de la population des minorités visibles | 355 | 140 | 1 305 | 1 025 | 305 | 3 130 | 1 340 735 |
% sur la population totale | 1,5% | 0,7% | 3,1% | 2,5% | 1,9% | 2,2% | 16,1% |
Noir | 190 | 45 | 695 | 355 | 90 | 1 370 | 422 405 |
Arabe | 30 | 30 | 235 | 270 | 85 | 660 | 280 075 |
Latino-Américain | 20 | 35 | 100 | 165 | 50 | 370 | 172 925 |
Philippin | 30 | 0 | 85 | 65 | 20 | 200 | 44 885 |
Asiatique du Sud-Est | 35 | 0 | 95 | 40 | 30 | 195 | 70 455 |
Chinois | 20 | 15 | 55 | 60 | 15 | 170 | 115 240 |
Sud-Asiatique | 0 | 10 | 15 | 25 | 10 | 55 | 127 990 |
Minorités visibles multiples | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 40 | 34 960 |
Asiatique occidental | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 43 985 |
Minorité visible, n.i.a. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 12 150 |
Japonais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 305 |
Coréen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 360 |
Minorité visible réfère au fait qu'une personne appartient ou n'appartient pas à une des minorités visibles définies dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi et, le cas échéant, le groupe de minorités visibles en question.
Selon la Loi sur l'équité en matière d'emploi, on entend par minorités visibles « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ». Il s'agit principalement des groupes suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.
Source :
Statistique Canada, Recensement de la population de 2021, Profils de recensement, 98-401-X2021008 et 98-401-X2021005.
Compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.