Faillites de consommateurs et d'affaires, Abitibi-Témiscamingue, 2011 à 2022


 

  Faillites de consommateur Propositions de consommateur Faillites d'entreprise Propositions d'entreprise Total
2011 356 131 19 0 505
2012 322 134 30 8 494
2013 327 188 19 9 543
2014 413 269 18 5 705
2015 447 343 22 3 815
2016 436 314 28 1 779
2017 325 356 37 7 725
2018 352 363 31 5 751
2019 286 454 28 4 772
2020 149 291 25 4 469
2021 211 330 23 1 583
2022 132 382 17 0 531

 

 

 

Source :

Bureau du surintendant des faillites Canada, Statistiques sur l'insolvabilité au Canada - Rapports annuels.