< Tableaux statistiques < Emploi et main-d'oeuvre Dix principaux employeurs des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021
MRC ABITIBI | |
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue | 1 000 emplois et plus |
Centre de services scolaire Harricana | 500-999 emplois |
La Forêt de demain (division d’Outland Camps inc.) | 500-999 emplois |
IAMGOLD Corporation | 500-999 emplois |
Forages M. Rouillier inc | 200-499 emplois |
Club coopératif de consommation d’Amos | 200-499 emplois |
Ben Deshaies Inc. | 200-499 emplois |
Ministère de la Sécurité publique | 200-499 emplois |
Ville d'Amos | 100-199 emplois |
Matériaux Blanchet inc. | 100-199 emplois |
MRC ABITIBI-OUEST | |
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue | 500-999 emplois |
Centre de services scolaire Lac-Abitibi | 500-999 emplois |
West Fraser., division La Sarre | 100-199 emplois |
L.J.L. Mécanique inc. | 100-199 emplois |
GreenFirst Forest Products, usine Abitibi-Ouest | 100-199 emplois |
Pneus G.B.M. inc. | 100-199 emplois |
Pharmacie Bruno Sévigny et Stéphanie Galarneau inc. | 100-199 emplois |
IGA Sylvain Boyer inc. | 100-199 emplois |
Métal Marquis inc. | 100-199 emplois |
Ville de La Sarre | 50-99 emplois |
MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR | |
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue | 1000 emplois et plus |
Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois | 1000 emplois et plus |
Services de forage Orbit Garant inc. | 1000 emplois et plus |
Canadian Malartic | 500-999 emplois |
Groupe minier CMAC-Thyssen inc. | 500-999 emplois |
Mines Agnico Eagle ltée – Goldex | 200-499 emplois |
Air Creebec inc. | 200-499 emplois |
ASDR Canada inc. | 200-499 emplois |
Eldorado Gold Québec | 200-499 emplois |
Ville de Val-d’Or | 200-499 emplois |
MRC DE ROUYN-NORANDA | |
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue | 1000 emplois et plus |
Moreau (J.Y Moreau Électrique) | 1000 emplois et plus |
Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda | 500-999 emplois |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 500-999 emplois |
Glencore Canada Corporation (Fonderie Horne) | 500-999 emplois |
Groupe Promec inc. | 500-999 emplois |
Industries Blais inc. | 200-499 emplois |
Ville de Rouyn-Noranda | 200-499 emplois |
Hydro-Québec | 200-499 emplois |
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | 200-499 emplois |
MRC DE TÉMISCAMINGUE | |
Matériaux Innovants Rayoniers (division de Industries Rayioner A.M. Canada inc.) | 500-999 emplois |
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue | 200-499 emplois |
Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue | 200-499 emplois |
GreenFirst Forest Products — Scierie Béarn | 100-199 emplois |
Témisko (1983) inc. | 100-199 emplois |
LVL Global inc. | 50-99 emplois |
Alimentation Denis Nolet inc. | 50-99 emplois |
Ville de Témiscaming | 50-99 emplois |
Parmalat (Lactalis Canada inc.) | 50-99 emplois |
Transport Jolatem inc. | 50-99 emplois |
Source :
Répertoire des établissements d’Emploi-Québec. Portail PILE, Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Données compilées en février 2021. Traitement: Services Québec. Adaptation: Observatoire Abitibi-Témiscamingue.