< Tableaux statistiques < Éducation Taux de décrochage en formation générale des jeunes, selon le sexe et les commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, %, 2015-2016 à 2019-2020
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
TOUS | |||||
Lac-Témiscamingue | 17,8 | 13,9 | 18,5 | 17,9 | 13,1 |
Rouyn-Noranda | 9,4 | 13,9 | 13,7 | 11,4 | 12,5 |
Harricana | 11,1 | 16,3 | 12,4 | 19,3 | 23,2 |
Or-et-des-Bois | 17,9 | 17,7 | 21,6 | 17,6 | 16,4 |
Lac-Abitibi | 10,2 | 17,9 | 15,0 | 14,9 | 15,8 |
Abitibi-Témiscamingue | 13,1 | 15,9 | 16,4 | 15,8 | 16,1 |
Réseau public (72 CS) | 14,5 | 15,1 | 15,4 | 16,2 | 14,9 |
ENSEMBLE DU QUÉBEC | 13,0 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 13,5 |
GARCONS | |||||
Lac-Témiscamingue | 21,2 | 18,8 | 23,1 | 25,5 | 22,2 |
Rouyn-Noranda | 13,5 | 16,6 | 19,0 | 14,5 | 15,5 |
Harricana | 14,4 | 16,0 | 17,2 | 27,2 | 29,0 |
Or-et-des-Bois | 24,6 | 24,6 | 28,9 | 23,3 | 18,5 |
Lac-Abitibi | 16,4 | 30,1 | 18,2 | 14,1 | 21,5 |
Abitibi-Témiscamingue | 17,9 | 20,7 | 21,9 | 20,4 | 20,5 |
Réseau public (72 CS) | 18,0 | 18,8 | 19,1 | 20,4 | 18,0 |
ENSEMBLE DU QUÉBEC | 16,0 | 16,3 | 16,7 | 17,8 | 16,4 |
FILLES | |||||
Lac-Témiscamingue | 15,2 | 10,4 | 11,6 | 13,2 | 5,9 |
Rouyn-Noranda | 5,8 | 11,4 | 9,1 | 7,9 | 10,1 |
Harricana | 7,2 | 16,5 | 8,1 | 9,5 | 16,7 |
Or-et-des-Bois | 12,0 | 11,0 | 14,9 | 12,7 | 14,3 |
Lac-Abitibi | 5,8 | 6,4 | 11,8 | 15,4 | 9,6 |
Abitibi-Témiscamingue | 8,9 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 11,8 |
Réseau public (72 CS) | 11,1 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 11,7 |
ENSEMBLE DU QUÉBEC | 10,1 | 10,0 | 10,6 | 10,7 | 10,7 |
Source :
Ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), Le taux de sorties sans diplôme ni qualification du en formation générale des jeunes, Système Charlemagne, lecture des données au 2021-08-13, novembre 2021.