< Tableaux statistiques < Démographie Migration interrégionale selon la région administrative, 2022-2023
Entrants | Sortants | Solde | Taux d'entrée | Taux de sortie | Taux net | |
n | n | n | % | % | % | |
Bas-Saint-Laurent (01) | 3 618 | 2 827 | 791 | 1,82 | 1,42 | 0,4 |
Saguenay‒Lac-Saint-Jean (02) | 3 461 | 2 705 | 756 | 1,25 | 0,98 | 0,27 |
Capitale-Nationale (03) | 13 584 | 11 433 | 2 151 | 1,83 | 1,54 | 0,29 |
Mauricie (04) | 6 787 | 4 825 | 1 962 | 2,47 | 1,76 | 0,71 |
Estrie (05) | 12 421 | 8 771 | 3 650 | 2,49 | 1,76 | 0,73 |
Montréal (06) | 25 708 | 51 304 | -25 596 | 1,39 | 2,77 | -1,38 |
Outaouais (07) | 4 076 | 4 214 | -138 | 1,02 | 1,06 | -0,03 |
Abitibi-Témiscamingue (08) | 1 570 | 2 025 | -455 | 1,07 | 1,38 | -0,31 |
Côte-Nord (09) | 1 625 | 2 026 | -401 | 1,82 | 2,27 | -0,45 |
Nord-du-Québec (10) | 685 | 964 | -279 | 1,54 | 2,17 | -0,63 |
Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine (11) | 1 882 | 1 490 | 392 | 2,01 | 1,59 | 0,42 |
Chaudière-Appalaches (12) | 8 905 | 6 752 | 2 153 | 2,04 | 1,55 | 0,49 |
Laval (13) | 14 281 | 15 080 | -799 | 3,26 | 3,44 | -0,18 |
Lanaudière (14) | 19 233 | 13 135 | 6 098 | 3,55 | 2,43 | 1,13 |
Laurentides (15) | 20 732 | 15 497 | 5 235 | 3,17 | 2,37 | 0,8 |
Montérégie (16) | 29 616 | 26 586 | 3 030 | 2,04 | 1,83 | 0,21 |
Centre-du-Québec (17) | 6 731 | 5 281 | 1 450 | 2,66 | 2,08 | 0,57 |
Ensemble du Québec | 174 915 | 174 915 | 0 | 2,08 | 2,08 | 0 |
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Mise à jour : 9 avril 2024.