L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Démographie Projections de la population des municipalités, Abitibi-Témiscamingue, 2021-2041

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2021 2022 2023 2026 2031 2036 2041
MRC d'Abitibi              
Champneuf 94 93 90 86 80 75 70
La Morandière-Rochebaucourt 352 360 352 340 321 302 278
Barraute 2 000 1 983 1 941 1 901 1 822 1 751 1 692
La Corne 786 819 823 831 849 870 890
Landrienne 903 909 911 898 878 857 833
Saint-Marc-de-Figuery 876 895 896 925 961 988 1 004
La Motte 483 496 504 509 517 519 516
Saint-Mathieu-d'Harricana 779 793 818 819 815 806 810
Amos 12 723 12 688 12 786 12 699 12 504 12 280 12 046
Saint-Félix-de-Dalquier 1 037 1 035 1 011 1 042 1 100 1 163 1 233
Saint-Dominique-du-Rosaire 436 436 451 449 444 437 432
Berry 536 543 538 522 495 475 454
Trécesson 1 233 1 246 1 247 1 251 1 250 1 234 1 208
Launay 211 210 213 209 205 205 203
Sainte-Gertrude-Manneville 798 789 787 784 768 756 745
Preissac 927 951 955 987 1 023 1 048 1 065
Pikogan 544 542 551 551 557 568 585
Lac-Despinassy 21 21 20 20 19 20 21
Lac-Chicobi 162 161 177 176 177 174 171
               
MRC d'Abitib-Ouest              
Duparquet 726 739 742 753 773 794 827
Rapide-Danseur 381 388 393 398 409 421 428
Roquemaure 411 407 394 390 372 361 354
Gallichan 490 479 492 495 499 502 494
Palmarolle 1 381 1 391 1 419 1 395 1 353 1 321 1 291
Sainte-Germaine-Boulé 945 957 944 936 927 928 936
Poularies 667 670 661 656 647 640 642
Taschereau 902 891 895 860 812 779 754
Authier 291 282 288 286 282 275 268
Macamic 2 746 2 732 2 685 2 652 2 615 2 594 2 577
Sainte-Hélène-de-Mancebourg 414 410 405 414 431 444 457
Clerval 374 364 376 372 353 334 312
La Reine 308 304 308 299 291 279 267
Dupuy 945 956 962 973 992 1 021 1 050
La Sarre 7 371 7 261 7 240 7 121 6 878 6 596 6 281
Chazel 256 263 275 268 261 254 245
Authier-Nord 289 294 287 289 290 283 272
Val-Saint-Gilles 169 170 166 164 162 160 154
Clermont 487 484 487 481 469 459 452
Normétal 778 766 772 748 712 678 652
Saint-Lambert 192 197 195 194 189 187 180
Rivière-Ojima 60 61 60 57 54 50 45
               
MRC de La Vallée-de-l'Or              
Val-d'Or 32 944 32 982 33 179 33 200 33 066 32 947 32 821
Rivière-Héva 1 509 1 533 1 537 1 598 1 665 1 702 1 715
Malartic 3 373 3 452 3 469 3 478 3 485 3 518 3 583
Senneterre 2 787 2 771 2 808 2 751 2 637 2 533 2 427
Senneterre 1 199 1 183 1 191 1 182 1 154 1 127 1 095
Belcourt 221 218 218 217 214 208 201
Kitcisakik 254 257 263 261 264 273 282
Lac-Simon 1 292 1 331 1 331 1 366 1 437 1 552 1 698
               
Ville de Rouyn-Noranda              
Rouyn-Noranda 42 556 42 694 42 942 43 257 43 458 43 632 43 717
               
MRC de Témiscamingue              
Témiscaming 2 394 2 396 2 391 2 323 2 218 2 145 2 093
Kipawa 448 440 432 416 392 366 340
Saint-Édouard-de-Fabre 676 694 692 699 713 728 747
Béarn 710 727 762 742 713 695 688
Ville-Marie 2 451 2 396 2 396 2 336 2 218 2 102 1 998
Duhamel-Ouest 948 945 944 965 996 1 018 1 037
Lorrainville 1 290 1 274 1 280 1 261 1 237 1 219 1 203
Saint-Bruno-de-Guigues 1 185 1 206 1 192 1 210 1 231 1 243 1 238
Laverlochère-Angliers 951 982 979 958 925 895 872
Fugèreville 331 344 339 335 333 338 337
Latulipe-et-Gaboury 324 336 324 319 310 305 298
Belleterre 286 288 290 287 276 265 253
Laforce 268 275 279 280 282 284 293
Moffet 206 213 210 205 194 186 175
Saint-Eugène-de-Guigues 460 467 466 472 483 496 512
Notre-Dame-du-Nord 1 090 1 098 1 106 1 108 1 100 1 097 1 091
Guérin 331 326 332 331 330 334 338
Nédélec 340 356 355 350 334 317 306
Rémigny 290 307 300 305 302 297 288
Kebaowek 328 326 342 342 336 331 323
Hunter's Point 5 5 5 5 5 3 3
Winneway 262 269 273 281 286 299 316
Timiskaming 545 549 549 549 542 535 530
Laniel 90 93 94 85 76 70 63
Les Lacs-du-Témiscamingue 10 10 10 10 9 8 6

Note : Selon la dénomination et le découpage géographique au 1er juillet 2023.


Source :

Institut de la statistique du Québec, Projections de population des municipalités de 2021-2041, 2024.

  • 28/75 Nombre de municipalités pour lesquelles une croissance ou une stabilité de la population est projetée entre 2021 et 2041

Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire