< Tableaux statistiques < Démographie Migration interrégionale selon la région administrative, 2021-2022
Entrants | Sortants | Solde | Taux d'entrée | Taux de sortie | Taux net | |
n | n | n | % | % | % | |
Bas-Saint-Laurent (01) | 4 564 | 3 271 | 1 293 | 2,31 | 1,65 | 0,65 |
Saguenay‒Lac-Saint-Jean (02) | 4 304 | 3 057 | 1 247 | 1,57 | 1,12 | 0,46 |
Capitale-Nationale (03) | 15 948 | 13 390 | 2 558 | 2,17 | 1,82 | 0,35 |
Mauricie (04) | 8 094 | 5 251 | 2 843 | 2,98 | 1,93 | 1,05 |
Estrie (05) | 14 769 | 9 258 | 5 511 | 3 | 1,88 | 1,12 |
Montréal (06) | 29 146 | 63 615 | -34 469 | 1,57 | 3,43 | -1,86 |
Outaouais (07) | 4 750 | 5 082 | -332 | 1,21 | 1,29 | -0,08 |
Abitibi-Témiscamingue (08) | 1 879 | 2 135 | -256 | 1,28 | 1,46 | -0,17 |
Côte-Nord (09) | 1 802 | 2 138 | -336 | 2,01 | 2,39 | -0,38 |
Nord-du-Québec (10) | 787 | 1 210 | -423 | 1,77 | 2,73 | -0,95 |
Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine (11) | 2 398 | 1 656 | 742 | 2,58 | 1,78 | 0,8 |
Chaudière-Appalaches (12) | 10 629 | 7 707 | 2 922 | 2,47 | 1,79 | 0,68 |
Laval (13) | 17 089 | 17 904 | -815 | 3,92 | 4,11 | -0,19 |
Lanaudière (14) | 21 935 | 15 568 | 6 367 | 4,11 | 2,92 | 1,19 |
Laurentides (15) | 25 362 | 18 163 | 7 200 | 3,94 | 2,82 | 1,12 |
Montérégie (16) | 35 508 | 31 466 | 4 042 | 2,47 | 2,19 | 0,28 |
Centre-du-Québec (17) | 7 717 | 5 809 | 1 908 | 3,08 | 2,32 | 0,76 |
Ensemble du Québec | 206 680 | 206 680 | 0 | 2,48 | 2,48 | 0 |
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Mise à jour : 13 janvier 2022.