L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Culture Dépenses culturelles des municipalités en services rendus, régions administratives et ensemble du Québec, 2016, 2018, 2020 et 2022

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2016 2018 2020 2022
  $ $/hab $ $/hab $ $/hab $ $/hab
Régions centrales 372 387 768 135,42 403 850 074 145,61 394 732 568 139,62 451 678 105 160,85
Capitale-Nationale 61 725 479 83,9 68 710 796 92,82 65 961 896 87,41 80 929 582 105,21
Montréal 310 662 289 154,23 335 139 278 164,83 328 770 672 158,62 370 748 524 181,84
                 
Régions périphériques 212 132 166 61,01 222 452 256 63,31 201 908 673 55,79 243 204 937 68,49
Chaudière-Appalaches 15 981 929 37,62 17 868 603 41,87 16 005 400 36,98 19 281 437 43,42
Laval 22 907 279 53,35 24 860 694 56,84 26 340 092 59,49 31 471 378 70,49
Lanaudière 31 489 020 63 28 954 445 57,35 31 271 469 59,89 37 863 210 69,87
Laurentides 41 369 801 68,95 42 390 532 69,75 38 651 686 61,34 48 041 512 73,28
Montérégie 100 384 138 65,93 108 377 982 70,51 89 640 026 56,35 106 547 401 72,83
                 
Régions intermédiaires 84 439 826 69,26 88 681 963 72,17 76 330 829 60,82 115 333 333 79,50
Mauricie 33 325 953 125,89 35 457 269 133,41 25 050 501 92,54 43 223 622 155,63
Estrie 14 022 284 43,28 15 518 249 47,44 15 171 694 45,47 25 536 439 50,35
Outaouais 22 439 269 57,94 22 505 111 57,56 21 675 449 54,23 27 592 713 67,73
Centre-du-Québec 14 652 321 60,26 15 201 333 62,05 14 433 185 57,51 18 980 560 73,48
                 
Régions éloignées 62 389 092 77,56 64 479 182 80,44 58 072 346 72,48 67 698 364 83,73
Bas-Saint-Laurent 10 902 638 54,53 10 258 946 51,42 10 058 709 50,8 11 653 087 58,13
Saguenay--Lac-Saint-Jean 26 272 008 95,65 26 953 799 98,39 23 504 777 84,98 24 735 608 88,37
Abitibi-Témiscamingue 11 857 016 82,3 12 597 123 87,47 11 528 554 79,93 14 604 789 100,98
Côte-Nord et Nord-du-Québec 9 127 341 94,39 10 176 175 106,52 89 107 208 96,75 10 864 051 116
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 4 230 088 47,54 4 493 140 50,7 3 873 098 43,87 5 840 830 64,96
                 
Toutes les municipalités 731 348 852 88,65 779 463 474 93,71 731 044 416 85,98 877 914 740 101,87

Dépenses de fonctionnement en culture : à partir de 2014, la part de la TVQ remboursée par le gouvernement est soustraite des dépenses en achat de biens et services faites par les municipalités.

 


Source :

Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture, 2024.

  • 100,98 $ Dépenses par habitant des municipalités à titre de la culture en 2022

Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire