< Tableaux statistiques < Cohésion, participation et démocratie Taux de participation aux élections générales fédérales, circonscriptions de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, %, 1997 à 2021
Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou | Abitibi-Témiscamingue | Québec | |
2021 | 44,9 | 56,5 | 62,4 |
2019 | 49,8 | 62,1 | 67,3 |
2015 | 55,2 | 60,8 | 67,3 |
2011 | 53,3 | 59,7 | 62,9 |
2008 | 49,1 | 55 | 61,7 |
2006 | 53,8 | 60 | 63,9 |
2004 | 49,61 | 55,5 | 60,5 |
2000 | 56,52 | 62,43 | 64,1 |
1997 | 60,74 | 67,33 | 73,3 |
1. Nunavik-Eeyou
2. Abitibi-Baie-James-Nunavik
3. Témiscamingue
4. Abitibi
Source :
Élections Canada, Élection générale du 20 septembre 2021 - Résultats du vote ; Élections passées