L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Autochtones Population autochtone et non autochtone totale de 15 ans et plus avec un revenu d'emploi selon le sexe, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2020

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  Abitibi Abitibi-Ouest La Vallée-de-l'Or Rouyn-Noranda Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue
POPULATION AUTOCHTONE            
Nombre total de bénéficiaires d'un revenu d'emploi 630 280 1 705 730 1 130 4 465
Revenu d'emploi médian ($) 32 400 33 200 24 800 34 800 29 400 28 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi à plein temps 280 100 560 275 525 1 735
   Revenu d'emploi médian 49 200 50 400 48 800 55 600 47 600 49 600
   Revenu d'emploi moyen 57 600 60 000 58 200 63 600 54 800 58 050
Hommes avec revenu d'emploi            
Nombre de bénéficiaires 320 155 875 425 530 2 305
Revenu d'emploi médian ($) 34 800 35 600 29 000 37 600 32 400 33 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi à plein temps 125 55 310 150 245 885
   Revenu d'emploi médian 52 000 66 500 49 600 64 000 56 800 55 200
   Revenu d'emploi moyen 62 000 74 000 60 000 77 000 65 500 65 200
Femmes avec revenu d'emploi            
Nombre de bénéficiaires 305 120 830 305 600 2 155
Revenu d'emploi médian ($) 29 800 20 400 20 200 29 800 28 200 24 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi à plein temps 150 40 245 130 280 845
   Revenu d'emploi médian 46 000 45 200 48 000 44 800 44 800 45 600
   Revenu d'emploi moyen 55 000 42 000 55 600 49 000 45 600 50 500
POPULATION NON AUTOCHTONE            
Nombre total de bénéficiaires d'un revenu d'emploi 13 970 10 660 23 270 24 270 7 665 79 830
Revenu d'emploi médian ($) 40 400 37 600 43 200 40 400 36 400 40 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi à plein temps 6 650 4 870 11 415 11 565 3 450 37 955
   Revenu d'emploi médian 58 400 56 000 63 600 60 800 56 000 60 000
   Revenu d'emploi moyen 67 500 63 000 76 600 69 400 60 250 69 600
Hommes avec revenu d'emploi            
Nombre de bénéficiaires 7 425 5 855 12 465 13 000 4 205 42 955
Revenu d'emploi médian ($) 51 600 52 400 56 400 50 800 42 000 52 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi à plein temps 3 630 2 805 6 385 6 420 1 935 21 185
   Revenu d'emploi médian 67 500 68 000 74 500 71 500 60 800 70 000
   Revenu d'emploi moyen 77 400 72 800 91 100 78 700 64 100 80 100
Femmes avec revenu d'emploi            
Nombre de bénéficiaires 6 540 4 805 10 805 11 270 3 455 36 880
Revenu d'emploi médian ($) 31 800 26 600 32 000 32 400 30 000 31 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi à plein temps 3 020 2 060 5 030 5 145 1 510 16 770
   Revenu d'emploi médian 50 800 44 000 50 400 51 600 50 400 50 000
   Revenu d'emploi moyen 55 500 49 640 58 300 57 800 55 350 56 300

 

Revenu d'emploi : Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel, ainsi que celles qui ont traavaillé toute l'années à plein temps.

Travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps - Les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé surtout à plein temps (30 heures ou plus par semaine) et toute l'année (49 semaines et plus par année) en 2020. Pour plus d'information, se reporter à la variable travail en 2020, Dictionnaire, Recensement de la population, 2021.

Le revenu médian d'un groupe spécifique est le montant qui divise la répartition des revenus de ce groupe en deux moitiés, c'est-à-dire les revenus de la moitié des unités de ce groupe sont sous la médiane, tandis que les revenus de la seconde moitié sont au-dessus de la médiane. Les revenus médians des particuliers sont calculés pour les particuliers ayant un revenu (positif ou négatif).


Source :

Statistique Canada, Recensement de 2021, Profil de groupe cible pour la population dans les ménages privés selon certaines caractéristiques (CO - 2360).

  • Revenu d'emploi médian de la population autochtone régionale en 2020


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire