< Tableaux statistiques < Autochtones Population active totale autochtone et non autochtone de 15 ans et plus selon la profession et le sexe, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021
Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue | |
AUTOCHTONES | ||||||
Population active totale | 510 | 240 | 1 335 | 645 | 1 025 | 3 755 |
Profession - sans objet | 15 | 10 | 45 | 15 | 35 | 125 |
Toutes les professions | 495 | 230 | 1 290 | 625 | 985 | 3 625 |
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 50 |
Affaires, finance et administration | 65 | 15 | 125 | 90 | 115 | 405 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 30 | 0 | 55 | 15 | 15 | 115 |
Secteur de la santé | 30 | 25 | 65 | 30 | 35 | 185 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 70 | 15 | 220 | 60 | 225 | 595 |
Arts, culture, sports et loisirs | 10 | 0 | 35 | 0 | 25 | 65 |
Vente et services | 95 | 65 | 395 | 180 | 235 | 965 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 130 | 65 | 295 | 150 | 220 | 855 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 45 | 25 | 55 | 60 | 50 | 230 |
Fabrication et services d'utilité publique | 15 | 10 | 55 | 20 | 60 | 160 |
Hommes actifs | 265 | 135 | 740 | 365 | 495 | 2 005 |
Profession - sans objet | 10 | 0 | 25 | 0 | 30 | 80 |
Toutes les professions | 260 | 130 | 720 | 360 | 465 | 1 930 |
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 45 |
Affaires, finance et administration | 15 | 0 | 40 | 10 | 25 | 100 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 20 | 0 | 40 | 10 | 10 | 80 |
Secteur de la santé | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 30 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 10 | 0 | 50 | 20 | 45 | 125 |
Arts, culture, sports et loisirs | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 35 |
Vente et services | 45 | 20 | 185 | 85 | 90 | 415 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 100 | 60 | 270 | 140 | 195 | 765 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 40 | 25 | 45 | 55 | 40 | 210 |
Fabrication et services d'utilité publique | 15 | 10 | 45 | 15 | 40 | 130 |
Femmes actives | 245 | 105 | 595 | 275 | 525 | 1 745 |
Profession - sans objet | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 45 |
Toutes les professions | 235 | 105 | 570 | 265 | 520 | 1 700 |
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Affaires, finance et administration | 45 | 10 | 80 | 80 | 85 | 305 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 35 |
Secteur de la santé | 20 | 25 | 50 | 20 | 35 | 155 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 60 | 15 | 170 | 40 | 185 | 475 |
Arts, culture, sports et loisirs | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Vente et services | 60 | 45 | 210 | 95 | 145 | 550 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 30 | 0 | 25 | 10 | 20 | 90 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 |
Fabrication et services d'utilité publique | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 35 |
NON AUTOCHTONES | ||||||
Population active totale | 12 455 | 9 460 | 21 030 | 21 550 | 6 525 | 71 020 |
Profession - sans objet | 205 | 130 | 265 | 245 | 105 | 945 |
Toutes les professions | 12 250 | 9 330 | 20 760 | 21 310 | 6 420 | 70 070 |
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 165 | 110 | 335 | 325 | 95 | 1 030 |
Affaires, finance et administration | 1 895 | 1 085 | 3 080 | 3 450 | 775 | 10 285 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 535 | 375 | 1 360 | 1 635 | 325 | 4 235 |
Secteur de la santé | 1 030 | 765 | 1 580 | 1 650 | 500 | 5 525 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 1 665 | 1 040 | 2 415 | 2 635 | 835 | 8 590 |
Arts, culture, sports et loisirs | 130 | 110 | 330 | 445 | 70 | 1 095 |
Vente et services | 2 755 | 1 980 | 4 850 | 5 060 | 1 275 | 15 920 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 2 710 | 2 410 | 4 445 | 4 360 | 1 500 | 15 435 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 800 | 1 050 | 1 585 | 1 165 | 570 | 5 180 |
Fabrication et services d'utilité publique | 565 | 395 | 780 | 575 | 475 | 2 785 |
Hommes actifs | 6 490 | 5 165 | 11 250 | 11 465 | 3 545 | 37 910 |
Profession - sans objet | 100 | 65 | 140 | 115 | 70 | 490 |
Toutes les professions | 6 390 | 5 100 | 11 115 | 11 350 | 3 470 | 37 420 |
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 110 | 65 | 275 | 235 | 40 | 735 |
Affaires, finance et administration | 485 | 265 | 780 | 965 | 170 | 2 655 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 385 | 300 | 1 105 | 1 230 | 260 | 3 275 |
Secteur de la santé | 160 | 85 | 240 | 255 | 60 | 800 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 395 | 200 | 535 | 680 | 125 | 1 940 |
Arts, culture, sports et loisirs | 85 | 45 | 190 | 225 | 25 | 570 |
Vente et services | 1 085 | 675 | 1 805 | 2 170 | 545 | 6 280 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 2 535 | 2 185 | 4 080 | 3 980 | 1 370 | 14 150 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 720 | 955 | 1 480 | 1 100 | 480 | 4 735 |
Fabrication et services d'utilité publique | 435 | 325 | 620 | 510 | 395 | 2 275 |
Femmes actives | 5 965 | 4 295 | 9 775 | 10 090 | 2 980 | 33 105 |
Profession - sans objet | 105 | 60 | 130 | 130 | 30 | 455 |
Toutes les professions | 5 860 | 4 230 | 9 650 | 9 960 | 2 950 | 32 650 |
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 55 | 45 | 60 | 85 | 55 | 295 |
Affaires, finance et administration | 1 410 | 825 | 2 300 | 2 490 | 605 | 7 630 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 155 | 80 | 255 | 405 | 65 | 955 |
Secteur de la santé | 870 | 685 | 1 340 | 1 395 | 435 | 4 725 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 1 270 | 840 | 1 880 | 1 955 | 710 | 6 655 |
Arts, culture, sports et loisirs | 45 | 65 | 140 | 220 | 45 | 520 |
Vente et services | 1 665 | 1 300 | 3 040 | 2 895 | 730 | 9 640 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 175 | 225 | 365 | 380 | 135 | 1 285 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 80 | 100 | 105 | 65 | 85 | 440 |
Fabrication et services d'utilité publique | 130 | 65 | 155 | 70 | 80 | 510 |
Population active : Désigne le genre de travail exécuté par les personnes âgées de 15 ans et plus d'après le type d'emploi et la description des tâches principales qui s'y rattachent. Les données sur la profession sont produites en fonction de la Classification nationale des professions [CNP] 2021 version 1.0.
Profession - sans objet : Inclut les personnes en chômage de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur compte, ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2020.
Toutes les professions : Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus dans la population active qui ont travaillé à un moment donné entre le 1er janvier 2020 et le 8 mai 2021.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.
Données-échantillon (25 %).
Source :
Statistique Canada, Recensement de 2021, Profil de groupe cible pour la population dans les ménages privés selon certaines caractéristiques (CO - 2360).