< Tableaux statistiques < Agriculture et agroalimentaire Répartition des exploitations déclarantes par source de revenu, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2020 et 2024
Sources de revenu | Abitibi | Abitibi-Ouest | La Valle-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | ||||||
2020 | 2024 | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | |
Bovins de boucherie | 50 | 52 | 72 | 76 | 8 | 10 | 23 | 21 | 56 | 57 | 209 | 216 |
Bovins laitiers et production laitière | 27 | 27 | 24 | 24 | 5 | 5 | 2 | 3 | 47 | 46 | 105 | 104 |
Porcs | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 22 | 23 |
Ovins | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | 18 |
Oeufs | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 17 | 19 |
Chevaux | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 17 |
Poulets et dindons | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 |
Caprins | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 |
Apiculture | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Autres volailles (canards, émeus, etc.) | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Veaux lourds | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Aquaculture en eau douce | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Total - Production animale | 85 | 87 | 108 | 117 | 17 | 20 | 31 | 29 | 119 | 122 | 360 | 375 |
Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains | 39 | 39 | 52 | 49 | 7 | 8 | 9 | 10 | 125 | 121 | 232 | 227 |
Fourrages | 30 | 41 | 41 | 46 | 8 | 6 | 18 | 17 | 58 | 73 | 155 | 183 |
Bois * | 22 | 21 | 18 | 19 | 2 | 4 | 7 | 8 | 31 | 32 | 80 | 84 |
Autres légumes frais | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 11 | 31 | 50 |
Cultures abritées | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | 22 |
Autres fruits * | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 |
Acériculture | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Pommes de terre | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Horticulture ornementale | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 5 |
Pommes | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Bleuets nains * | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 |
Champignons | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Autres légumes de transformation | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
Total - Poduction végétale* | 68 | 82 | 92 | 96 | 17 | 21 | 36 | 42 | 183 | 197 | 396 | 438 |
Autre Source Revenu* | 14 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 8 | 8 | 27 | 29 |
Total général | 116 | 129 | 155 | 163 | 24 | 29 | 50 | 57 | 231 | 241 | 576 | 619 |
Notes : * En 2020, "Autres fruits" a été éclaté et les bleuets nains et les canneberges et "Bois" sont maintenant des sources de revenu distinctes alors qu'elles faisaient partie des "Autres sources" en 2010.
Exploitation déclarante : Répartition des entreprises selon toutes les sources de revenu déclaré (incluant la source principale). Les totaux sont des entreprises distinctes, ne pas additionner les différentes sources entre elles.
Source :
MAPAQ, Portrait statistique agricole Abitibi-Témiscamingue et MRC (décembre 2024).