< Tableaux statistiques < Agriculture et agroalimentaire Superficie agricole en production biologique par type de cultures ou pâturage, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2015 à 2023
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abitibi-Témiscamingue | hectare | ||||||||
Total | 563,3 | 1 396,5 | 3 186,5 | 5 140,5 | 6 680,2 | 5 764,9 | 5 925,0 | 6 253,9 | 6 551,3 |
Céréales, oléagineux et plantes industrielles | 31,5 | 1 378,7 | 2 073,4 | 2 738,6 | 2 646,5 | 1 762,4 | 2 329,3 | 2 355,2 | 2 890,7 |
Champignons cultivés | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cultures en serre | – | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | – | – | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | – |
Fourrages | 438,2 | – | 927,2 | 2 014,9 | 3 312,1 | 3 130,6 | 2 931,1 | 2 718,0 | 2 582,4 |
Fruits de champs | 1,4 | 1,4 | 10,9 | 215,6 | 213,6 | 214,0 | 221,2 | 120,4 | 11,2 |
Fruits et légumes exotiques | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Légumes de champs | 3,0 | 6,0 | 13,8 | 7,9 | 23,1 | 11,2 | 17,8 | 19,5 | 33,5 |
Légumineuses | – | – | – | 51,4 | 152,2 | 155,3 | 141,2 | 216,0 | 145,9 |
Plants, transplants et semences | – | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – |
Autres superficies contrôlées | 89,2 | 8,5 | 157,0 | 109,4 | 330,0 | 489,6 | 282,9 | – | 887,3 |
Ensemble du Québec | |||||||||
Total | 49 416,0 | 58 407,4 | 72 430,7 | 84 985,0 | 98 406,6 | 108 748,1 | 113 266,8 | 115 936,9 | 117 758,0 |
Céréales, oléagineux et plantes industrielles | 23 592,4 | 29 632,6 | 35 121,1 | 40 558,2 | 44 022,5 | 49 215,6 | 52 930,4 | 57 441,3 | 63 656,9 |
Champignons cultivés | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 2,6 | 2,0 | 1,9 |
Cultures en serre | 20,0 | 40,3 | 41,0 | 36,8 | 41,2 | 51,6 | 57,5 | 53,3 | 53,2 |
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | 41,2 | 72,6 | 48,6 | 62,2 | 76,3 | 40,7 | 46,8 | 36,9 | 30,8 |
Fourrages | 19 295,1 | 20 932,8 | 25 610,9 | 30 395,5 | 35 437,2 | 38 008,0 | 39 086,0 | 36 058,2 | 32 891,2 |
Fruits de champs | 3 965,8 | 4 159,5 | 4 863,5 | 7 124,2 | 10 935,6 | 12 191,9 | 12 218,4 | 11 705,0 | 10 286,4 |
Fruits et légumes exotiques | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
Légumes de champs | 862,2 | 1 178,0 | 2 640,3 | 2 687,8 | 2 999,2 | 4 291,8 | 3 997,9 | 4 291,6 | 4 325,1 |
Légumineuses | 143,2 | 426,9 | 1 083,3 | 1 196,1 | 1 256,4 | 855,3 | 803,6 | 814,4 | 848,3 |
Plants, transplants et semences | 76,6 | 112,0 | 154,1 | 379,1 | 88,5 | 244,9 | 312,2 | 351,1 | 254,1 |
Autres superficies contrôlées | 1 419,1 | 1 852,7 | 2 867,9 | 2 544,4 | 3 549,2 | 3 846,1 | 3 811,0 | 5 182,8 | 5 409,4 |
– Néant ou zéro.
Au 31 décembre.
Source :
Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV), Portail Bio Québec .