< Tableaux statistiques < Agriculture et agroalimentaire Répartition des exploitations déclarantes par source de revenu, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2010 et 2020
Sources de revenu | Abitibi | Abitibi-Ouest | La Valle-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | ||||||
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
Bovins de boucherie | 78 | 50 | 99 | 72 | 13 | 8 | 26 | 23 | 89 | 56 | 305 | 209 |
Bovins laitiers et production laitière | 36 | 27 | 30 | 24 | 7 | 5 | 7 | 2 | 69 | 47 | 149 | 105 |
Porcs | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | 11 | 11 | 22 |
Ovins | 6 | 3 | 12 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | 21 | 7 | 42 | 18 |
Oeufs | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | 5 | 17 |
Chevaux | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 |
Poulets et dindons | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 9 |
Caprins | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Apiculture | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Autres volailles (canards, émeus, etc.) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Veaux lourds | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Aquaculture en eau douce | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Total - Production animale | 116 | 85 | 139 | 108 | 22 | 17 | 37 | 31 | 174 | 119 | 488 | 360 |
Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains | 45 | 39 | 45 | 52 | 10 | 7 | 6 | 9 | 126 | 125 | 232 | 232 |
Fourrages | 34 | 30 | 40 | 41 | 8 | 8 | 13 | 18 | 50 | 58 | 145 | 155 |
Bois * | s.o. | 22 | s.o. | 18 | s.o. | 2 | s.o. | 7 | s.o. | 31 | s.o. | 80 |
Autres légumes frais | 3 | 7 | - | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 31 |
Cultures abritées | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 16 | 15 |
Autres fruits * | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | 7 | 13 | 14 |
Acériculture | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Pommes de terre | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 7 |
Horticulture ornementale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
Pommes | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Bleuets nains * | s.o. | - | s.o. | 1 | s.o. | - | s.o. | - | s.o. | 1 | s.o. | 2 |
Autres légumes de transformation | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Total - Poduction végétale* | 60 | 68 | 72 | 92 | 13 | 17 | 22 | 36 | 161 | 183 | 328 | 396 |
Autre Source Revenu* | 29 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 19 | 8 | 69 | 27 |
Total général | 147 | 116 | 173 | 155 | 27 | 24 | 47 | 50 | 249 | 231 | 643 | 576 |
Notes : * En 2020, "Autres fruits" a été éclaté et les bleuets nains et les canneberges et "Bois" sont maintenant des sources de revenu distinctes alors qu'elles faisaient partie des "Autres sources" en 2010.
Exploitation déclarante : Répartition des entreprises selon toutes les sources de revenu déclaré (incluant la source principale). Les totaux sont des entreprises distinctes, ne pas additionner les différentes sources entre elles.
Source :
MAPAQ, Fiches d'enregistrement des exploitations agricoles, commande spéciale octobre 2021.