< Tableaux statistiques < Accès au Recensement 2021 Principal domaine d'études et lieu des études pour la population âgée de 25 à 64 ans (avec un diplôme postsecondaire) selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2021
Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |||||
Total - Genre | Hommes+ | Femmes+ | Total - Genre | Hommes+ | Femmes+ | |
Total - Principal domaine d'études | 75 670 | 38 525 | 37 140 | 4 434 530 | 2 208 760 | 2 225 765 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires | 27 285 | 14 350 | 12 940 | 1 278 010 | 691 975 | 586 040 |
Éducation | 3 505 | 630 | 2 875 | 195 595 | 39 630 | 155 965 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications |
940 | 385 | 555 | 129 060 | 58 165 | 70 895 |
Sciences humaines | 1 280 | 520 | 765 | 144 145 | 56 415 | 87 730 |
Sciences sociales et de comportements, et droit | 2 785 | 505 | 2 280 | 334 475 | 103 630 | 230 840 |
Commerce, gestion et administration publique | 10 245 | 2 335 | 7 910 | 741 395 | 268 710 | 472 685 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies | 1 040 | 715 | 320 | 102 060 | 53 195 | 48 865 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 615 | 430 | 185 | 147 345 | 104 880 | 42 470 |
Architecture, génie et métiers connexes | 15 210 | 13 925 | 1 290 | 665 360 | 588 945 | 76 415 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation | 2 315 | 1 515 | 800 | 79 190 | 45 870 | 33 320 |
Santé et domaines connexes | 5 655 | 850 | 4 810 | 387 725 | 74 730 | 312 995 |
Services personnels, de protection et de transport | 4 755 | 2 365 | 2 395 | 229 120 | 122 320 | 106 800 |
Autres | 25 | 0 | 20 | 1 040 | 290 | 750 |
Total - Lieu des études1 | 75 670 | 38 525 | 37 140 | 4 434 530 | 2 208 760 | 2 225 765 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires | 27 285 | 14 350 | 12 940 | 1 278 010 | 691 975 | 586 040 |
Certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires | 48 380 | 24 180 | 24 205 | 3 156 515 | 1 516 780 | 1 639 730 |
Lieu des études au Canada | 47 170 | 23 420 | 23 750 | 2 742 025 | 1 307 625 | 1 434 400 |
Même que la province ou le territoire de résidence | 45 280 | 22 565 | 22 715 | 2 625 165 | 1 249 755 | 1 375 405 |
Différente de celle de la province ou du territoire de résidence |
1 890 | 860 | 1 035 | 116 860 | 57 865 | 58 995 |
Lieu des études à l’extérieur du Canada | 1 210 | 755 | 455 | 414 485 | 209 160 | 205 330 |
1. Le lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence est le lieu où se trouve l'établissement ayant décerné le certificat, le diplôme ou le grade, et non du lieu où se trouvait la personne lorsqu'elle l'a obtenu ou lorsqu'elle fréquentait l'établissement.
Source :
Statistique Canada, Recensement de la population de 2021.
Extraction : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.