< Tableaux statistiques < Accès au Recensement 2021 Fréquentation scolaire des jeunes âgés de 15 à 24 ans, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2021
Total - 15 ans et plus | 15 à 24 ans | Part (%) des jeunes selon la fréquentation scolaire | ||
Abitibi | Total - Fréquentation scolaire | 19 875 | 2 440 | 99,8 % |
N'a pas fréquenté l'école | 17 710 | 840 | 34,4% | |
A fréquenté l'école | 2 165 | 1 595 | 65,4% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire seulement | 915 | 865 | 54,2% | |
A fréquenté un établissement postsecondaire seulement | 1 225 | 720 | 45,1% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire et un établissement postsecondaire | 20 | 15 | 0,9% | |
Abitibi-Ouest | Total - Fréquentation scolaire | 16 650 | 1 980 | 100,0% |
N'a pas fréquenté l'école | 15 110 | 845 | 42,7% | |
A fréquenté l'école | 1 540 | 1 135 | 57,3% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire seulement | 700 | 655 | 57,7% | |
A fréquenté un établissement postsecondaire seulement | 830 | 475 | 41,9% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire et un établissement postsecondaire | 0 | 0 | 0,0% | |
La Vallée-de-l'Or | Total - Fréquentation scolaire | 34 845 | 4 370 | 100,2% |
N'a pas fréquenté l'école | 31 060 | 1 685 | 38,6% | |
A fréquenté l'école | 3 785 | 2 690 | 61,6% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire seulement | 1 485 | 1 375 | 51,1% | |
A fréquenté un établissement postsecondaire seulement | 2 275 | 1 300 | 48,3% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire et un établissement postsecondaire | 25 | 15 | 0,6% | |
Rouyn-Noranda | Total - Fréquentation scolaire | 33 990 | 4 410 | 100,0% |
N'a pas fréquenté l'école | 29 645 | 1 530 | 34,7% | |
A fréquenté l'école | 4 350 | 2 880 | 65,3% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire seulement | 1 435 | 1 285 | 44,6% | |
A fréquenté un établissement postsecondaire seulement | 2 875 | 1 580 | 54,9% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire et un établissement postsecondaire | 40 | 20 | 0,7% | |
Témiscamingue | Total - Fréquentation scolaire | 13 130 | 1 495 | 100,0% |
N'a pas fréquenté l'école | 11 870 | 540 | 36,1% | |
A fréquenté l'école | 1 265 | 955 | 63,9% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire seulement | 585 | 560 | 58,6% | |
A fréquenté un établissement postsecondaire seulement | 670 | 385 | 40,3% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire et un établissement postsecondaire | 10 | 10 | 1,0% | |
Abitibi-Témiscamingue | Total - Fréquentation scolaire | 118 490 | 14 965 | 100,0% |
N'a pas fréquenté l'école | 105 395 | 5 440 | 37,0% | |
A fréquenté l'école | 13 105 | 9 255 | 63,0% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire seulement | 5 120 | 4 740 | 51,2% | |
A fréquenté un établissement postsecondaire seulement | 7 875 | 4 460 | 48,2% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire et un établissement postsecondaire | 95 | 60 | 0,6% | |
Ensemble du Québec | Total - Fréquentation scolaire | 6 918 725 | 884 215 | 100,0% |
N'a pas fréquenté l'école | 5 895 575 | 232 075 | 26,2% | |
A fréquenté l'école | 1 023 155 | 652 135 | 73,8% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire seulement | 275 445 | 254 800 | 39,1% | |
A fréquenté un établissement postsecondaire seulement | 739 920 | 393 200 | 60,3% | |
A fréquenté une école primaire ou secondaire et un établissement postsecondaire | 7 785 | 4 140 | 0,6% |
Source :
Notes : Les données ayant été arrondies, il se peut que la somme des pourcentages n’égale pas 100. La définition de Fréquentation scolaire est disponible au Dictionnaire de recensement ici.
Statistique Canada. Tableau 98-10-0419-01 Fréquentation scolaire, selon l’identité autochtone : Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 habitants ou plus.
Compilation et traitement : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.