< Tableaux statistiques < Transport Certaines caractéristiques portant sur les accidents routiers en Abitibi-Témiscamingue, 2022
Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
Total - Accidents selon la gravité : dommages corporels ou matériels | 2 048 | 84 086 |
Dommages matériels seulement | 1 620 | 61 588 |
Léger | 394 | 21 101 |
Mortel ou grave | 34 | 1 397 |
Accidents selon le mois | 2 048 | 84 086 |
Janvier | 244 | 8 128 |
Février | 268 | 7 526 |
Mars | 164 | 6 742 |
Avril | 116 | 5 427 |
Mai | 129 | 6 361 |
Juin | 134 | 6 783 |
Juillet | 130 | 6 401 |
Août | 152 | 6 307 |
Septembre | 130 | 6 815 |
Octobre | 156 | 7 453 |
Novembre | 217 | 8 557 |
Décembre | 208 | 7 586 |
Accidents selon le nombre total de victimes - blessées ou décédées | 2 048 | 84 086 |
Aucune victime impliquée | 1 620 | 61 588 |
Une victime impliquée | 325 | 17 962 |
Deux victimes impliquées | 73 | 3 395 |
Trois victimes ou plus | 30 | 1 141 |
Types d'accident - premier fait physique (impact) | 2 048 | 84 086 |
Véhicule (automobile ou camion léger, camion, tracteur, autobus, motocyclette, motoneige, etc.) | 1 255 | 49 651 |
Sans collision (capotage, renversement, sortie de route) | 337 | 8 197 |
Objet fixe (lampadaire, poteau, arbre, batîment, fossé, ponceau) | 244 | 14 241 |
Animal (domestique ou sauvage) | 130 | 6 941 |
Piéton | 21 | 2 011 |
Cycliste | 10 | 1 223 |
Autre | 30 | 1 217 |
Non précisé | 21 | 605 |
État de la surface de roulement lors de l'accident | 2 048 | 84 086 |
Sèche | 873 | 51 186 |
Mouillée | 254 | 12 703 |
Accumulation d'eau (aquaplanage) | 4 | 561 |
Sable, gravier sur la chaussée | 34 | 436 |
Gadoue/neige fondante | 62 | 2 433 |
Enneigée | 350 | 9 556 |
Neige durcie | 217 | 2 125 |
Glacée | 240 | 4 153 |
Boueuse | 2 | 60 |
Huileuse | 0 | 10 |
Autre | 3 | 164 |
Non précisé | 9 | 699 |
Jour de la semaine de l'accident | 2 048 | 84 086 |
Semaine (Lundi au vendredi) | 1 615 | 63 523 |
Fin de semaine | 433 | 20 563 |
Source :
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Rapports d'accident, [Jeu de données], dans Données Québec, 2017, mis à jour le 18 decembre 2023.