< Tableaux statistiques < Transport Accidents localisés sur la route 117 selon la gravité et les tronçons routiers, Abitibi-Témiscamingue, 2016 à 2020
Route 117 à l'intérieur des limites de la réserve faunique de la Vérendrye | ||||
Mortels | Graves | Légers | Total | |
2016 | 2 | 21 | 23 | |
2017 | 1 | 5 | 24 | 30 |
2018 | 4 | 30 | 34 | |
2019 | 1 | 7 | 22 | 30 |
2020 | 1 | 13 | 14 | |
Sous-total | 7 | 14 | 110 | 131 |
Route 117 de Louvicourt à Val-d'Or | ||||
Mortels | Graves | Légers | Total | |
2016 | 17 | 17 | ||
2017 | 1 | 12 | 13 | |
2018 | 4 | 13 | 17 | |
2019 | 1 | 2 | 10 | 13 |
2020 | 10 | 10 | ||
Sous-total | 5 | 3 | 62 | 70 |
Route 117 de Val-d'Or à Malartic | ||||
Mortels | Graves | Légers | Total | |
2016 | 2 | 12 | 14 | |
2017 | 1 | 2 | 20 | 23 |
2018 | 2 | 16 | 18 | |
2019 | 1 | 21 | 22 | |
2020 | 3 | 2 | 11 | 16 |
Sous-total | 6 | 7 | 80 | 93 |
Route 117 de Malartic à Rivière-Héva | ||||
Mortels | Graves | Légers | Total | |
2016 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2017 | 6 | 6 | ||
2018 | 1 | 7 | 8 | |
2019 | 1 | 1 | 8 | 10 |
2020 | 2 | 2 | ||
Sous-total | 3 | 2 | 26 | 31 |
Route 117 de Rivière-Héva à Rouyn-Noranda | ||||
Mortels | Graves | Légers | Total | |
2016 | 3 | 49 | 52 | |
2017 | 3 | 2 | 68 | 73 |
2018 | 4 | 4 | 63 | 71 |
2019 | 2 | 2 | 32 | 36 |
2020 | 1 | 1 | 20 | 22 |
Sous-total | 10 | 12 | 232 | 254 |
Notes :
Dans la période d'analyse, le tracé de la route 117 a été modifié par l'ajout de nouveaux tronçons pour contourner notamment la ville de Val-d'Or ainsi que l'agrandissement de la mine de Malartic. Tous les accidents localisés à l'origine sur la route 117 sont inclus dans cette compilation.
Seulement les accidents de véhicules routiers pour lesquels un rapport d'accident a été complété et transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont été considérés pour cette compilation.
Ces données peuvent être modifiées si de nouvelles informations sont transmises au Ministère par la SAAQ ou à la suite d'analyses ou d'études particulières.
Les accidents survenus dans un lieu privé (stationnement, terrain privé, etc.) ont été exclus de cette compilation, le cas échéant.
Données brutes extraites du système de diagnostic de sécurité routière, le 6 avril 2022.
Source :
Ministère des Transports, Demande d'accès à l'information, 6 avril 2022.