< Tableaux statistiques < Tourisme Fréquentation des établissements d'hébergement (hôteliers et résidences de tourisme), Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2011 à 2021
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Abitibi-Témiscamingue | |||||||||||
Nb moyen de chambres disponibles quot. | 1 505 | 1 492 | 1 418 | 1 435 | 1 428 | 1 414 | 1 426 | 1 481 | 1 515 | 1 518 | 1 571 |
Nb moyen de chambres occupées quot. | 762 | 834 | 819 | 808 | 760 | 735 | 816 | 833 | 843 | 670 | 918 |
Taux d'occupation moyen (%) | 50,7 | 55,9 | 57,8 | 56,4 | 53,3 | 52,1 | 57,3 | 56,4 | 55,8 | 44,2 | 58,7 |
Prix quotidien moyen ($) | 86,90 | 97,90 | 108,20 | 114,40 | 114,50 | 115,80 | 117,60 | 117,80 | 122,70 | 120,70 | 122,20 |
Québec | |||||||||||
Nb moyen de chambres disponibles quot. | 75 186 | 75063 | 74 047 | 70 507 | 69 612 | 70 002 | 69 639 | 71 076 | 71 923 | 70 469 | 71 056 |
Nb moyen de chambres occupées quot. | 38 583 | 39422 | 39 143 | 38 716 | 38 800 | 40 335 | 41 998 | 43 130 | 43 552 | 22 734 | 29 254 |
Taux d'occupation moyen (%) | 51,3 | 52,5 | 53,1 | 55,1 | 55,9 | 57,8 | 60,6 | 60,9 | 60,8 | 32,4 | 41,3 |
Prix quotidien moyen ($) | 117,60 | 120,30 | 122,30 | 127,90 | 132,50 | 137,80 | 141,70 | 143,90 | 147,40 | 119,40 | 135,10 |
Source :
Tourisme Québec, Banque de données dynamiques - Établissements d'hébergement.
Compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.