< Tableaux statistiques < Ressources forestières Volumes de bois mis en marché par les producteurs privés, toutes essences (m3 solides), Abitibi-Témiscamingue, 2001 à 2023
Pâtes et papiers |
Sciage et déroulage |
Panneaux et autres utilisations |
Total | % de la mise en marché québécois |
|
2023 | 0 | 164 000 | 157 000 | 321200 | 5% |
2022 | 0 | 196 100 | 205 000 | 401 200 | 7% |
2021 | 42 700 | 274 500 | 230 700 | 548 000 | 8% |
2020 | 70 100 | 210 300 | 151 800 | 432 300 | 7% |
2019 | 91 600 | 244 600 | 204 900 | 541 100 | 8% |
2018 | 68 800 | 291 500 | 193 000 | 553 300 | 9% |
2017 | 60 100 | 270 800 | 230 500 | 534 400 | 9% |
2016 | 60 700 | 203 800 | 165 200 | 429 700 | 7% |
2015 | 29 700 | 124 000 | 177 600 | 271 300 | 5% |
2014 | 4 300 | 131 200 | 155 200 | 290 700 | 6% |
2013 | 6 600 | 91 800 | 131 500 | 229 900 | 6% |
2012 | 8 900 | 54 400 | 147 600 | 210 900 | 5% |
2011 | 9 700 | 67 200 | 195 800 | 272 700 | 7% |
2010 | 700 | 42 100 | 201 700 | 244 500 | 7% |
2009 | 30 600 | 65 500 | 130 700 | 226 800 | 8% |
2008 | 13 500 | 61 000 | 77 100 | 151 600 | 4,2% |
2007 | 0 | 99 000 | 175 500 | 274 500 | 5,5% |
2006 | 0 | 134 000 | 252 600 | 386 600 | 6,5% |
2005 | 0 | 151 800 | 297 000 | 448 800 | 7,2% |
2004 | 0 | 162 700 | 298 300 | 461 000 | 7,4% |
2003 | 0 | 160 400 | 279 100 | 439 500 | 7,5% |
2002 | 0 | 169 300 | 298 000 | 467 400 | 7,1% |
2001 | 0 | 135 100 | 235 900 | 371 000 | 6% |
Note: Les facteurs de conversion utilisés pour produire les données peuvent varier d'une région à l'autre. Se référer aux données réelles de chaque syndicat ou office pour pluys de précision. Exclut les ventes des grands propriétaires à leur usine.
Source :
Syndicats et offices des producteurs forestiers.
Fédération des Producteurs forestiers du Québec, Bilan de la mise en marché du bois de la forêt privée du Québec.