< Tableaux statistiques < Personnes aînées Population totale selon le groupe d'âge, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2024p
Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
0-4 | 1 251 | 891 | 2 512 | 2 075 | 689 | 7 418 | 420 133 |
5-9 | 1 331 | 1 118 | 2 626 | 2 387 | 770 | 8 232 | 473 179 |
10-14 | 1 510 | 1 141 | 2 494 | 2 531 | 981 | 8 657 | 496 962 |
15-19 | 1 370 | 1 089 | 2 406 | 2 326 | 950 | 8 141 | 482 242 |
20-24 | 1 242 | 1 028 | 2 143 | 2 424 | 742 | 7 579 | 518 670 |
25-29 | 1 426 | 942 | 2 606 | 2 859 | 800 | 8 633 | 587 916 |
30-34 | 1 599 | 1 124 | 3 140 | 3 204 | 887 | 9 954 | 644 759 |
35-39 | 1 590 | 1 160 | 2 902 | 2 812 | 844 | 9 308 | 601 287 |
40-44 | 1 597 | 1 266 | 2 760 | 2 896 | 1 012 | 9 531 | 622 478 |
45-49 | 1 578 | 1 175 | 2 629 | 2 492 | 914 | 8 788 | 586 056 |
50-54 | 1 462 | 1 086 | 2 410 | 2 382 | 961 | 8 301 | 526 311 |
55-59 | 1 643 | 1 294 | 2 907 | 2 716 | 1 110 | 9 670 | 557 391 |
60-64 | 2 010 | 1 756 | 3 399 | 3 180 | 1 481 | 11 826 | 629 716 |
65-69 | 1 960 | 1 763 | 3 249 | 2 973 | 1 414 | 11 359 | 588 722 |
70-74 | 1 510 | 1 455 | 2 342 | 2 366 | 1 108 | 8 781 | 476 899 |
75-79 | 1 164 | 1 025 | 1 759 | 1 713 | 776 | 6 437 | 378 468 |
80-84 | 596 | 625 | 1 111 | 1 017 | 503 | 3 852 | 242 737 |
85-89 | 273 | 316 | 583 | 576 | 251 | 1 999 | 133 590 |
90+ | 99 | 180 | 336 | 399 | 157 | 1 171 | 88 528 |
Total | 25 211 | 20 434 | 44 314 | 43 328 | 16 350 | 149 637 | 9 056 044 |
Source :
Institut de la statistique du Québec.
Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2025). Adaptation par l'Institut de la statistique du Québec.