L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Pauvreté et inégalités Nombre et taux de familles à faible revenu¹ selon le type de famille², MRC³ et territoire équivalent de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2018 à 2021

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2018 2019 2020 2021
  Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux
Total                
Témiscamingue 420 9,1 440 9,6 370 8,1 430 9,3
Rouyn-Noranda 620 5,3 640 5,5 520 4,5 620 5,3
Abitibi-Ouest 410 7 450 7,7 360 6,2 470 8,1
Abitibi 410 5,8 390 5,6 380 5,4 400 5,7
La Vallée-de-l'Or 930 7,6 970 7,9 770 6,3 930 7,7
Abitibi-Témiscamingue 2 770 6,7 2 890 7 2 390 5,8 2 850 6,9
Ensemble du Québec 193 910 8,6 189 960 8,4 148 350 6,5 177 500 7,7
Familles comptant un couple                
Témiscamingue 190 4,9 210 5,5 190 5 240 6,2
Rouyn-Noranda 260 2,6 270 2,7 250 2,5 330 3,3
Abitibi-Ouest 200 3,9 230 4,5 200 3,9 280 5,5
Abitibi 190 3,1 180 3 180 3 200 3,3
La Vallée-de-l'Or 400 3,9 400 3,9 310 3 410 4
Abitibi-Témiscamingue 1 240 3,5 1 290 3,6 1 120 3,2 1 460 4,1
Ensemble du Québec 108 420 5,6 105 480 5,4 81 590 4,2 104 500 5,3
Familles monoparentales                
Témiscamingue 230 31,1 230 30,3 180 24,3 190 25,3
Rouyn-Noranda 360 22,4 370 23 270 17,4 290 18,4
Abitibi-Ouest 210 28,4 220 28,9 160 21,6 190 24,7
Abitibi 220 22,7 210 21,2 200 20 200 19,6
La Vallée-de-l'Or 530 28,5 570 30,2 460 24,3 520 27,2
Abitibi-Témiscamingue 1 530 25,8 1 600 26,6 1 270 21,5 1 390 23,1
Ensemble du Québec 85 490 26,6 84 480 26,1 66 760 20,8 73 000 22,7

1. Selon la mesure du faible revenu (MFR) après impôt. Les données du présent tableau tiennent compte des changements méthodologiques apportés au calcul de la MFR par Statistique Canada en 2018. Pour en savoir davantage sur ces changements, veuillez consulter la publication de Statistique Canada à ce sujet.

2. Selon le concept de la famille de recensement.


Source :

Institut de la statistique du Québec, Mesure du faible revenu par région administrative et par MRC, 2024.

  • Taux de familles à faible revenu dans la région selon le type, 2021


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire