< Tableaux statistiques < Jeunes Revenu moyen des particuliers selon le groupe d'âge, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2019 et 2020
MRC | Classe d'âge | Revenu moyen total 2019 | Revenu moyen total 2020 |
Abitibi | Moins de 25 ans | 25 015 $ | 27 119 $ |
25 à 44 ans | 59 487 $ | 63 898 $ | |
45 à 64 ans | 60 192 $ | 62 245 $ | |
65 ans et plus | 36 099 $ | 36 458 $ | |
Total | 49 945 $ | 51 295 $ | |
Abitibi-Ouest | Moins de 25 ans | 25 336 $ | 27 992 $ |
25 à 44 ans | 56 295 $ | 60 834 $ | |
45 à 64 ans | 54 501 $ | 57 191 $ | |
65 ans et plus | 30 845 $ | 31 570 $ | |
Total | 45 146 $ | 47 037 $ | |
La Vallée-de-l'Or | Moins de 25 ans | 25 072 $ | 27 473 $ |
25 à 44 ans | 62 547 $ | 68 962 $ | |
45 à 64 ans | 65 850 $ | 67 659 $ | |
65 ans et plus | 34 909 $ | 35 855 $ | |
Total | 52 972 $ | 54 650 $ | |
Rouyn-Noranda | Moins de 25 ans | 26 785 $ | 26 785 $ |
25 à 44 ans | 61 456 $ | 67 643 $ | |
45 à 64 ans | 64 456 $ | 66 882 $ | |
65 ans et plus | 36 520 $ | 38 279 $ | |
Total | 52 248 $ | 54 339 $ | |
Témiscamingue | Moins de 25 ans | 20 280 $ | 22 997 $ |
25 à 44 ans | 50 684 $ | 54 524 $ | |
45 à 64 ans | 52 180 $ | 54 253 $ | |
65 ans et plus | 31 833 $ | 32 883 $ | |
Total | 42 788 $ | 44 401 $ | |
Région | Moins de 25 ans | 24 451 $ | 26 819 $ |
25 à 44 ans | 59 769 $ | 65 157 $ | |
45 à 64 ans | 61 402 $ | 63 521 $ | |
65 ans et plus | 34 536 $ | 35 592 $ | |
Total | 50 043 $ | 51 796 $ | |
Québec | Moins de 25 ans | 17 884 $ | 21 140 $ |
25 à 44 ans | 52 079 $ | 55 577 $ | |
45 à 64 ans | 61 759 $ | 65 013 $ | |
65 ans et plus | 41 806 $ | 43 011$ | |
Total | 49 053 $ | 51 802 $ |
Source :
Revenu Québec, commande spéciale.